哪个国家买 Apple 最便宜?
与美国相比,在 20 个国家里,Apple 全新产品价格中位数最低的是 香港 (0%)、加拿大 (+1%)和台湾 (+7%),最高的是 英国 (+32%)。 这里比的是标价,没有按税调整:美国和加拿大的标价不含销售税,其他国家含税。
最后更新:
各国价格相对美国
各国同配置全新价按 2026年10月11日 的汇率折成美元后,相对美国价格的中位数。正数表示比美国贵。价格低的排前面。“—”表示该品类可比较的配置太少。
| 国家 | 全部品类相对美国(中位数) | Mac相对美国(中位数) | iPad相对美国(中位数) | iPhone相对美国(中位数) | 可比配置数 | 标价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 基准 | 基准 | 基准 | 基准 | 365 | 不含销售税 |
| 香港 | 0% | 0% | +2% | +11% | 365 | 含税 |
| 加拿大 | +1% | +1% | -2% | +3% | 365 | 不含销售税 |
| 台湾 | +7% | +8% | +6% | +16% | 365 | 含税 |
| 澳大利亚 | +10% | +9% | +19% | +23% | 365 | 含税 |
| 日本 | +10% | +10% | +11% | +14% | 365 | 含税 |
| 新西兰 | +12% | +12% | +12% | +17% | 365 | 含税 |
| 新加坡 | +14% | +13% | +19% | +22% | 365 | 含税 |
| 瑞士 | +18% | +20% | +17% | +20% | 365 | 含税 |
| 中国 | +18% | +18% | +24% | +24% | 365 | 含税 |
| 韩国 | +27% | +27% | +25% | +20% | 365 | 含税 |
| 德国 | +28% | +28% | +27% | +35% | 365 | 含税 |
| 波兰 | +28% | +28% | +28% | +31% | 365 | 含税 |
| 奥地利 | +28% | +28% | +27% | +35% | 365 | 含税 |
| 法国 | +28% | +28% | +29% | +38% | 365 | 含税 |
| 西班牙 | +29% | +29% | +27% | +37% | 365 | 含税 |
| 比利时 | +29% | +29% | +29% | +38% | 365 | 含税 |
| 荷兰 | +29% | +29% | +29% | +38% | 365 | 含税 |
| 意大利 | +30% | +30% | +29% | +39% | 365 | 含税 |
| 爱尔兰 | +30% | +30% | +30% | +39% | 365 | 含税 |
| 英国 | +32% | +32% | +32% | +32% | 365 | 含税 |
统计口径
这里比的是 Apple 在各国的全新产品标价,不含翻新价。只用在美国和至少十个国家都有价格的配置。每个国家的数字,是这些配置的美元价除以美国美元价之后取中位数。价格按 2026年10月11日 的汇率折算。价格按 Apple 的标价原样使用:美国、加拿大不含销售税,其他国家含税,我们没有按税调整,所以这些数字不等于到手价。完整规则见数据方法。