哪個國家買 Apple 最便宜?
與美國相比,在 20 個國家中,Apple 全新產品價格中位數最低的是 香港 (0%)、加拿大 (+1%)和台灣 (+7%),最高的是 英國 (+32%)。 這裡比的是標價,沒有依稅額調整:美國和加拿大的標價不含銷售稅,其他國家含稅。
最後更新:
各國價格相對美國
各國相同配置的全新品價格,依 2026年10月11日 的匯率換算成美元後,相對美國價格的中位數。正數表示比美國貴。價格低的排在前面。「—」表示該品類可比較的配置太少。
| 國家 | 全部品類相對美國(中位數) | Mac相對美國(中位數) | iPad相對美國(中位數) | iPhone相對美國(中位數) | 可比較配置數 | 標價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 基準 | 基準 | 基準 | 基準 | 365 | 不含銷售稅 |
| 香港 | 0% | 0% | +2% | +11% | 365 | 含稅 |
| 加拿大 | +1% | +1% | -2% | +3% | 365 | 不含銷售稅 |
| 台灣 | +7% | +8% | +6% | +16% | 365 | 含稅 |
| 澳洲 | +10% | +9% | +19% | +23% | 365 | 含稅 |
| 日本 | +10% | +10% | +11% | +14% | 365 | 含稅 |
| 紐西蘭 | +12% | +12% | +12% | +17% | 365 | 含稅 |
| 新加坡 | +14% | +13% | +19% | +22% | 365 | 含稅 |
| 瑞士 | +18% | +20% | +17% | +20% | 365 | 含稅 |
| 中國 | +18% | +18% | +24% | +24% | 365 | 含稅 |
| 韓國 | +27% | +27% | +25% | +20% | 365 | 含稅 |
| 德國 | +28% | +28% | +27% | +35% | 365 | 含稅 |
| 波蘭 | +28% | +28% | +28% | +31% | 365 | 含稅 |
| 奧地利 | +28% | +28% | +27% | +35% | 365 | 含稅 |
| 法國 | +28% | +28% | +29% | +38% | 365 | 含稅 |
| 西班牙 | +29% | +29% | +27% | +37% | 365 | 含稅 |
| 比利時 | +29% | +29% | +29% | +38% | 365 | 含稅 |
| 荷蘭 | +29% | +29% | +29% | +38% | 365 | 含稅 |
| 義大利 | +30% | +30% | +29% | +39% | 365 | 含稅 |
| 愛爾蘭 | +30% | +30% | +30% | +39% | 365 | 含稅 |
| 英國 | +32% | +32% | +32% | +32% | 365 | 含稅 |
統計方式
這裡比的是 Apple 在各國的全新產品標價,不含整修品價格。只採用在美國和至少十個國家都有價格的配置。每個國家的數字,是這些配置的美元價格除以美國美元價格之後取中位數。價格依 2026年10月11日 的匯率換算。價格照 Apple 的標價原樣使用:美國、加拿大不含銷售稅,其他國家含稅,我們沒有依稅額調整,所以這些數字不等於實際付款金額。完整規則請見資料方法。