MacBook Air 15 英寸 · M5 各国价格对比: 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 512GB
截至 2026年11月22日,MacBook Air 15 英寸 · M5(M5 · 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 512GB · 标准玻璃 · 15 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$1,467.05 (CA$2,099)(未含销售税),比最贵的英国(US$1,967.69,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,US$1,243.39 (CA$1,779)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$1,467.05 | CA$2,099 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$1,499 | US$1,499 | +2% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 3 | US$1,512.84 | NT$49,900 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 中国香港 | 4 | US$1,529.28 | HK$11,999 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 5 | US$1,531.79 | RM 6,299 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 6 | US$1,618.10 | ฿54,900 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | US$1,627.30 | ₫41,999,000 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | US$1,650.01 | NZ$2,999 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | US$1,662.15 | JP¥264,800 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 10 | US$1,666.96 | A$2,499 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 11 | US$1,705.33 | S$2,199 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 12 | US$1,715.18 | AED 6,299 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 13 | US$1,722.17 | CHF 1,449 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 14 | US$1,798.89 | ¥11,999 | +23% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 15 | US$1,838.94 | MX$34,999 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 16 | US$1,863.89 | ₩2,490,000 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 17 | US$1,866.40 | SAR 6,999 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 18 | US$1,866.58 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 19 | US$1,866.58 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 20 | US$1,866.58 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 21 | US$1,899.54 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 22 | US$1,899.54 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 23 | US$1,899.54 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 24 | US$1,921.52 | €1,749 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 25 | US$1,921.52 | €1,749 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 26 | US$1,926.49 | PLN 7,799 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | US$1,967.69 | £1,499 | +34% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$1,243.39 | CA$1,779 | 有货 | |
| 美国 | 2 | US$1,269 | US$1,269 | 有货 | |
| 中国香港 | 3 | US$1,299.87 | HK$10,199 | 有货 | |
| 新加坡 | 4 | US$1,441.66 | S$1,859 | 有货 | |
| 瑞士 | 5 | US$1,460.69 | CHF 1,229 | 有货 | |
| 中国大陆 | 6 | US$1,529.03 | ¥10,199 | 有货 | |
| 奥地利 | 7 | US$1,580.94 | €1,439 | 有货 | |
| 德国 | 8 | US$1,580.94 | €1,439 | 有货 | |
| 法国 | 9 | US$1,580.94 | €1,439 | 有货 | |
| 比利时 | 10 | US$1,602.91 | €1,459 | 有货 | |
| 荷兰 | 11 | US$1,602.91 | €1,459 | 有货 | |
| 爱尔兰 | 12 | US$1,624.88 | €1,479 | 有货 | |
| 英国 | 13 | US$1,665.78 | £1,269 | 有货 | |
| 中国台湾 | 14 | US$1,279.40 | NT$42,200 | 无货 | |
| 中国香港 | 15 | US$1,299.87 | HK$10,199 | 无货 | |
| 新西兰 | 16 | US$1,396.92 | NZ$2,539 | 无货 | |
| 日本 | 17 | US$1,404.79 | JP¥223,800 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 18 | US$1,413.48 | A$2,119 | 无货 | |
| 瑞士 | 19 | US$1,460.69 | CHF 1,229 | 无货 | |
| 波兰 | 20 | US$1,555.96 | PLN 6,299 | 无货 | |
| 奥地利 | 21 | US$1,580.94 | €1,439 | 无货 | |
| 德国 | 22 | US$1,580.94 | €1,439 | 无货 | |
| 法国 | 23 | US$1,580.94 | €1,439 | 无货 | |
| 韩国 | 24 | US$1,586.18 | ₩2,119,000 | 无货 | |
| 比利时 | 25 | US$1,602.91 | €1,459 | 无货 | |
| 西班牙 | 26 | US$1,602.91 | €1,459 | 无货 | |
| 荷兰 | 27 | US$1,602.91 | €1,459 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 28 | US$1,624.88 | €1,479 | 无货 | |
| 意大利 | 29 | US$1,624.88 | €1,479 | 无货 | |
| 波兰 | 30 | US$1,630.07 | PLN 6,599 | 无货 | |
| 英国 | 31 | US$1,665.78 | £1,269 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。