MacBook Air 15 英寸 · M5 各国价格对比: 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 512GB
截至 2026年11月22日,MacBook Air 15 英寸 · M5(M5 · 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 512GB · 标准玻璃 · 15 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,£1,117.71 (CA$2,099)(未含销售税),比最贵的英国(£1,499,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,£947.31 (CA$1,779)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £1,117.71 | CA$2,099 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | £1,142.05 | US$1,499 | +2% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 3 | £1,152.62 | NT$49,900 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 中国香港 | 4 | £1,165.12 | HK$11,999 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 5 | £1,167.05 | RM 6,299 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 6 | £1,232.78 | ฿54,900 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | £1,239.81 | ₫41,999,000 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | £1,257.14 | NZ$2,999 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | £1,266.45 | JP¥264,800 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 10 | £1,269.79 | A$2,499 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 11 | £1,299.24 | S$2,199 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 12 | £1,306.78 | AED 6,299 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 13 | £1,312.07 | CHF 1,449 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 14 | £1,370.53 | ¥11,999 | +23% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 15 | £1,401.04 | MX$34,999 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 16 | £1,420.05 | ₩2,490,000 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 17 | £1,421.99 | SAR 6,999 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 18 | £1,422.10 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 19 | £1,422.10 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 20 | £1,422.10 | €1,699 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 21 | £1,447.21 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 22 | £1,447.21 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 23 | £1,447.21 | €1,729 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 24 | £1,463.95 | €1,749 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 25 | £1,463.95 | €1,749 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 26 | £1,467.74 | PLN 7,799 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | £1,499 | £1,499 | +34% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £947.31 | CA$1,779 | 有货 | |
| 美国 | 2 | £966.82 | US$1,269 | 有货 | |
| 新加坡 | 3 | £1,098.36 | S$1,859 | 有货 | |
| 瑞士 | 4 | £1,112.86 | CHF 1,229 | 有货 | |
| 中国大陆 | 5 | £1,164.93 | ¥10,199 | 有货 | |
| 奥地利 | 6 | £1,204.47 | €1,439 | 有货 | |
| 德国 | 7 | £1,204.47 | €1,439 | 有货 | |
| 法国 | 8 | £1,204.47 | €1,439 | 有货 | |
| 比利时 | 9 | £1,221.21 | €1,459 | 有货 | |
| 荷兰 | 10 | £1,221.21 | €1,459 | 有货 | |
| 爱尔兰 | 11 | £1,237.96 | €1,479 | 有货 | |
| 英国 | 12 | £1,269 | £1,269 | 有货 | |
| 中国台湾 | 13 | £974.76 | NT$42,200 | 无货 | |
| 中国香港 | 14 | £990.33 | HK$10,199 | 无货 | |
| 新西兰 | 15 | £1,064.32 | NZ$2,539 | 无货 | |
| 日本 | 16 | £1,070.36 | JP¥223,800 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 17 | £1,076.70 | A$2,119 | 无货 | |
| 瑞士 | 18 | £1,112.86 | CHF 1,229 | 无货 | |
| 波兰 | 19 | £1,185.45 | PLN 6,299 | 无货 | |
| 奥地利 | 20 | £1,204.47 | €1,439 | 无货 | |
| 德国 | 21 | £1,204.47 | €1,439 | 无货 | |
| 法国 | 22 | £1,204.47 | €1,439 | 无货 | |
| 韩国 | 23 | £1,208.47 | ₩2,119,000 | 无货 | |
| 比利时 | 24 | £1,221.21 | €1,459 | 无货 | |
| 西班牙 | 25 | £1,221.21 | €1,459 | 无货 | |
| 荷兰 | 26 | £1,221.21 | €1,459 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 27 | £1,237.96 | €1,479 | 无货 | |
| 意大利 | 28 | £1,237.96 | €1,479 | 无货 | |
| 波兰 | 29 | £1,241.91 | PLN 6,599 | 无货 | |
| 英国 | 30 | £1,269 | £1,269 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。