MacBook Air 15インチ · M5の国別価格: 10コアCPU · 10コアGPU · 16GB · 512GB
2026/11/22時点で、MacBook Air 15インチ · M5(M5 · 10コアCPU · 10コアGPU · 16GB · 512GB · 標準ガラス · 15インチ)の新品はカナダが最安の$1,467.05 (CA$2,099)(売上税別)で、追跡中の27か国・地域で最も高いイギリス($1,967.69、税込)より25%安くなっています。
整備済製品で在庫のある最安値は、カナダの$1,243.39 (CA$1,779)(売上税別)です。
国別の新品価格
| 国 | 順位 | USD換算 | 現地価格 | 最安との差 | 税 | 在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 1 | $1,467.05 | CA$2,099 | 最安 | 別 | 在庫あり |
| 米国 | 2 | $1,499 | $1,499 | +2% | 別 | 在庫あり |
| 中国台湾 | 3 | $1,512.84 | NT$49,900 | +3% | 込み | 在庫あり |
| 中国香港 | 4 | $1,529.28 | HK$11,999 | +4% | 込み | 在庫あり |
| マレーシア | 5 | $1,531.79 | RM 6,299 | +4% | 込み | 在庫あり |
| タイ | 6 | $1,618.10 | ฿54,900 | +10% | 込み | 在庫あり |
| ベトナム | 7 | $1,627.30 | ₫41,999,000 | +11% | 込み | 在庫あり |
| ニュージーランド | 8 | $1,650.01 | NZ$2,999 | +12% | 込み | 在庫あり |
| 日本 | 9 | $1,662.15 | ¥264,800 | +13% | 込み | 在庫あり |
| オーストラリア | 10 | $1,666.96 | A$2,499 | +14% | 込み | 在庫あり |
| シンガポール | 11 | $1,705.33 | S$2,199 | +16% | 込み | 在庫あり |
| アラブ首長国連邦 | 12 | $1,715.18 | AED 6,299 | +17% | 込み | 在庫あり |
| スイス | 13 | $1,722.17 | CHF 1,449 | +17% | 込み | 在庫あり |
| 中国本土 | 14 | $1,798.89 | CN¥11,999 | +23% | 込み | 在庫あり |
| メキシコ | 15 | $1,838.94 | MX$34,999 | +25% | 込み | 在庫あり |
| 韓国 | 16 | $1,863.89 | ₩2,490,000 | +27% | 込み | 在庫あり |
| サウジアラビア | 17 | $1,866.40 | SAR 6,999 | +27% | 込み | 在庫あり |
| オーストリア | 18 | $1,866.58 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| ドイツ | 19 | $1,866.58 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| フランス | 20 | $1,866.58 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| ベルギー | 21 | $1,899.54 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| スペイン | 22 | $1,899.54 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| オランダ | 23 | $1,899.54 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| アイルランド | 24 | $1,921.52 | €1,749 | +31% | 込み | 在庫あり |
| イタリア | 25 | $1,921.52 | €1,749 | +31% | 込み | 在庫あり |
| ポーランド | 26 | $1,926.49 | PLN 7,799 | +31% | 込み | 在庫あり |
| 英国 | 27 | $1,967.69 | £1,499 | +34% | 込み | 在庫あり |
国別の整備済製品の価格
在庫ありの掲載を上位に表示します。その後に在庫なしと古い掲載を、最後の価格順に表示します。
| 国 | 順位 | USD換算 | 現地価格 | 在庫 | 最終確認(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 1 | $1,243.39 | CA$1,779 | 在庫あり | |
| 米国 | 2 | $1,269 | $1,269 | 在庫あり | |
| 中国香港 | 3 | $1,299.87 | HK$10,199 | 在庫あり | |
| シンガポール | 4 | $1,441.66 | S$1,859 | 在庫あり | |
| スイス | 5 | $1,460.69 | CHF 1,229 | 在庫あり | |
| 中国本土 | 6 | $1,529.03 | CN¥10,199 | 在庫あり | |
| オーストリア | 7 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫あり | |
| ドイツ | 8 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫あり | |
| フランス | 9 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫あり | |
| ベルギー | 10 | $1,602.91 | €1,459 | 在庫あり | |
| オランダ | 11 | $1,602.91 | €1,459 | 在庫あり | |
| アイルランド | 12 | $1,624.88 | €1,479 | 在庫あり | |
| 英国 | 13 | $1,665.78 | £1,269 | 在庫あり | |
| 中国台湾 | 14 | $1,279.40 | NT$42,200 | 在庫なし | |
| 中国香港 | 15 | $1,299.87 | HK$10,199 | 在庫なし | |
| ニュージーランド | 16 | $1,396.92 | NZ$2,539 | 在庫なし | |
| 日本 | 17 | $1,404.79 | ¥223,800 | 在庫なし | |
| オーストラリア | 18 | $1,413.48 | A$2,119 | 在庫なし | |
| スイス | 19 | $1,460.69 | CHF 1,229 | 在庫なし | |
| ポーランド | 20 | $1,555.96 | PLN 6,299 | 在庫なし | |
| オーストリア | 21 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫なし | |
| ドイツ | 22 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫なし | |
| フランス | 23 | $1,580.94 | €1,439 | 在庫なし | |
| 韓国 | 24 | $1,586.18 | ₩2,119,000 | 在庫なし | |
| ベルギー | 25 | $1,602.91 | €1,459 | 在庫なし | |
| スペイン | 26 | $1,602.91 | €1,459 | 在庫なし | |
| オランダ | 27 | $1,602.91 | €1,459 | 在庫なし | |
| アイルランド | 28 | $1,624.88 | €1,479 | 在庫なし | |
| イタリア | 29 | $1,624.88 | €1,479 | 在庫なし | |
| ポーランド | 30 | $1,630.07 | PLN 6,599 | 在庫なし | |
| 英国 | 31 | $1,665.78 | £1,269 | 在庫なし |
ランキングの見方
- 初期設定では、米国とカナダの価格は売上税を含まず、ほかの国の価格は税(VAT または GST)込みで、順位は表示価格をそのまま比べています。「税込みで概算」をオンにすると、米国とカナダの価格に選んだ州の概算の売上税を加えて順位を並べ替えます。実際の税額は配送先の住所で決まります。
- 金額は、2026/11/22(UTC)の参考為替レートでUSDに換算しています(提供元:Frankfurter(中央銀行の参考レート))。換算額は比較用です。Appleでは、現地の通貨で現地の価格が請求されます。