瑞士官方翻新 iPhone
瑞士:11 个 iPhone 翻新配置有货,CHF 659 起,比全新最多省 18%。
型号
iPhone 16低至CHF 659最多省 18%3 个配置,3 个有货
iPhone 16 Pro低至CHF 8293 个配置,3 个有货
iPhone 15翻新 约 CHF 482 起 · 加拿大本地无货
iPhone 16 Plus低至CHF 7393 个配置,3 个有货
iPhone 17全新 CHF 899 起
iPhone 18 Pro全新 CHF 1,199 起
iPhone Air全新 CHF 1,099 起
iPhone 16e翻新 约 CHF 386 起 · 美国本地无货
iPhone 18 Pro Max全新 CHF 1,299 起
iPhone Duo全新 CHF 1,999 起
iPhone 15 Pro翻新 约 CHF 571 起 · 美国本地无货
iPhone 17e全新 CHF 699 起
iPhone 15 Plus翻新 约 CHF 555 起 · 美国本地无货
iPhone 15 Pro Max翻新 约 CHF 714 起 · 美国本地无货
iPhone 16 Pro Max低至CHF 1,1692 个配置,2 个有货
全部配置
按相对本国全新价的省额从高到低排列。
| 型号 | 配置 | 翻新价 | 全新价 | 省额 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | CHF 659 | CHF 799 | 省 CHF 140(18%) | 有货 |
| iPhone 16 Pro1TB | 1TB | CHF 1,259 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | CHF 819 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16256GB | 256GB | CHF 739 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro128GB | 128GB | CHF 829 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16512GB | 512GB | CHF 909 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro Max512GB | 512GB | CHF 1,169 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus512GB | 512GB | CHF 999 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | CHF 739 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | CHF 1,339 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro512GB | 512GB | CHF 1,089 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
价格单位为 CHF,已含税。