iPhone reconditionné en Suisse
Suisse : 11 configurations iPhone reconditionnées en stock, dès 659 CHF, jusqu’à 18 % de moins que le neuf.
Modèles
iPhone 16Dès659 CHFJusqu’à 18 % de moins3 en stock sur 3
iPhone 16 ProDès829 CHF3 en stock sur 3
iPhone 15Reconditionné dès ≈ 482 CHF · CanadaEn rupture ici
iPhone 16 PlusDès739 CHF3 en stock sur 3
iPhone 17Neuf dès 899 CHF
iPhone 18 ProNeuf dès 1 199 CHF
iPhone AirNeuf dès 1 099 CHF
iPhone 16eReconditionné dès ≈ 386 CHF · États-UnisEn rupture ici
iPhone 18 Pro MaxNeuf dès 1 299 CHF
iPhone DuoNeuf dès 1 999 CHF
iPhone 15 ProReconditionné dès ≈ 571 CHF · États-UnisEn rupture ici
iPhone 17eNeuf dès 699 CHF
iPhone 15 PlusReconditionné dès ≈ 555 CHF · États-UnisEn rupture ici
iPhone 15 Pro MaxReconditionné dès ≈ 714 CHF · États-UnisEn rupture ici
iPhone 16 Pro MaxDès1 169 CHF2 en stock sur 2
Toutes les configurations
Triées par économie par rapport au prix neuf local, la plus forte d’abord.
| Modèle | Configuration | Reconditionné | Neuf | Économie | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | 659 CHF | 799 CHF | Économisez 140 CHF (18 %) | En stock |
| iPhone 16 Pro1TB | 1TB | 1 259 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | 819 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16256GB | 256GB | 739 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro128GB | 128GB | 829 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16512GB | 512GB | 909 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro Max512GB | 512GB | 1 169 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Plus512GB | 512GB | 999 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | 739 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | 1 339 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro512GB | 512GB | 1 089 CHF | — | Pas de prix neuf local | En stock |
Les prix sont en CHF et incluent les taxes.