MacBook Pro 14 英寸 · M4 Pro 各国价格对比: M4 Pro · 12 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB · 标准玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月7日,我们跟踪的国家里都没有 MacBook Pro 14 英寸 · M4 Pro(M4 Pro · 12 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB · 标准玻璃 · 14 英寸) 的全新价。
翻新机目前有货的最低价在新加坡,JP¥308,010 (S$2,489)。
各国全新价
我们跟踪的国家里都没有全新价记录。
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1 | JP¥308,010 | S$2,489 | 有货 | |
| 中国大陆 | 2 | JP¥335,238 | ¥14,199 | 有货 | |
| 波兰 | 3 | JP¥361,422 | PLN 8,899 | 有货 | |
| 奥地利 | 4 | JP¥366,062 | €2,059 | 有货 | |
| 德国 | 5 | JP¥366,062 | €2,059 | 有货 | |
| 法国 | 6 | JP¥366,062 | €2,059 | 有货 | |
| 西班牙 | 7 | JP¥373,173 | €2,099 | 有货 | |
| 加拿大 | 8 | JP¥276,790 | CA$2,489 | 无货 | |
| 美国 | 9 | JP¥281,441 | US$1,779 | 无货 | |
| 中国台湾 | 10 | JP¥300,289 | NT$60,400 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 11 | JP¥314,116 | A$2,849 | 无货 | |
| 新西兰 | 12 | JP¥315,883 | NZ$3,559 | 无货 | |
| 韩国 | 13 | JP¥352,763 | ₩2,989,000 | 无货 | |
| 奥地利 | 14 | JP¥366,062 | €2,059 | 无货 | |
| 德国 | 15 | JP¥366,062 | €2,059 | 无货 | |
| 法国 | 16 | JP¥366,062 | €2,059 | 无货 | |
| 比利时 | 17 | JP¥373,173 | €2,099 | 无货 | |
| 意大利 | 18 | JP¥378,507 | €2,129 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成JPY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。