MacBook Pro 14 英寸 · M4 Pro 各国价格对比: 12 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB
截至 2026年11月22日,我们跟踪的国家和地区里都没有 MacBook Pro 14 英寸 · M4 Pro(M4 Pro · 12 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB · 标准玻璃 · 14 英寸) 的全新价。
翻新机目前有货的最低价在新加坡,€1,756.93 (S$2,489)。
各国全新价
我们跟踪的国家和地区里都没有全新价记录。
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1 | €1,756.93 | S$2,489 | 有货 | |
| 奥地利 | 2 | €2,059 | €2,059 | 有货 | |
| 德国 | 3 | €2,059 | €2,059 | 有货 | |
| 加拿大 | 4 | €1,583.44 | CA$2,489 | 无货 | |
| 美国 | 5 | €1,619.28 | US$1,779 | 无货 | |
| 中国香港 | 6 | €1,647.20 | HK$14,199 | 无货 | |
| 中国台湾 | 7 | €1,666.80 | NT$60,400 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 8 | €1,729.50 | A$2,849 | 无货 | |
| 日本 | 9 | €1,747.32 | JP¥305,800 | 无货 | |
| 瑞士 | 10 | €1,773.09 | CHF 1,639 | 无货 | |
| 新西兰 | 11 | €1,782.37 | NZ$3,559 | 无货 | |
| 中国大陆 | 12 | €1,937.60 | ¥14,199 | 无货 | |
| 波兰 | 13 | €2,000.85 | PLN 8,899 | 无货 | |
| 韩国 | 14 | €2,036.54 | ₩2,989,000 | 无货 | |
| 奥地利 | 15 | €2,059 | €2,059 | 无货 | |
| 德国 | 16 | €2,059 | €2,059 | 无货 | |
| 法国 | 17 | €2,059 | €2,059 | 无货 | |
| 比利时 | 18 | €2,099 | €2,099 | 无货 | |
| 西班牙 | 19 | €2,099 | €2,099 | 无货 | |
| 荷兰 | 20 | €2,099 | €2,099 | 无货 | |
| 英国 | 21 | €2,125.39 | £1,779 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 22 | €2,129 | €2,129 | 无货 | |
| 意大利 | 23 | €2,129 | €2,129 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成EUR,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。