MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: 15 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 1TB
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 15 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 1TB · 标准玻璃 · 14 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,JP¥388,953 (CA$3,499)(未含销售税),比最贵的爱尔兰(JP¥531,855,已含税)便宜 27%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,JP¥330,038 (CA$2,969)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | JP¥388,953 | CA$3,499 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | JP¥395,501 | US$2,499 | +2% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | JP¥402,982 | HK$19,999 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | JP¥421,387 | NT$84,900 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 5 | JP¥429,800 | JP¥429,800 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 6 | JP¥432,596 | S$3,499 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 7 | JP¥437,045 | CHF 2,299 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 8 | JP¥440,246 | A$3,999 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 9 | JP¥443,288 | NZ$4,999 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | JP¥472,456 | ¥19,999 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | JP¥494,750 | ₩4,190,000 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | JP¥505,489 | PLN 12,499 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | JP¥514,120 | €2,899 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | JP¥514,120 | €2,899 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | JP¥514,120 | €2,899 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | JP¥522,988 | €2,949 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | JP¥522,988 | €2,949 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | JP¥522,988 | €2,949 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 19 | JP¥523,187 | £2,499 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 20 | JP¥531,855 | €2,999 | +37% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 21 | JP¥531,855 | €2,999 | +37% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | JP¥330,038 | CA$2,969 | 有货 | |
| 美国 | 2 | JP¥335,360 | US$2,119 | 有货 | |
| 中国台湾 | 3 | JP¥357,360 | NT$72,000 | 有货 | |
| 日本 | 4 | JP¥363,800 | JP¥363,800 | 有货 | |
| 新加坡 | 5 | JP¥367,070 | S$2,969 | 有货 | |
| 中国大陆 | 6 | JP¥401,584 | ¥16,999 | 有货 | |
| 奥地利 | 7 | JP¥436,089 | €2,459 | 有货 | |
| 德国 | 8 | JP¥436,089 | €2,459 | 有货 | |
| 中国台湾 | 9 | JP¥357,360 | NT$72,000 | 无货 | |
| 新加坡 | 10 | JP¥367,070 | S$2,969 | 无货 | |
| 瑞士 | 11 | JP¥370,509 | CHF 1,949 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 12 | JP¥373,092 | A$3,389 | 无货 | |
| 新西兰 | 13 | JP¥375,895 | NZ$4,239 | 无货 | |
| 韩国 | 14 | JP¥420,242 | ₩3,559,000 | 无货 | |
| 奥地利 | 15 | JP¥436,089 | €2,459 | 无货 | |
| 德国 | 16 | JP¥436,089 | €2,459 | 无货 | |
| 法国 | 17 | JP¥436,089 | €2,459 | 无货 | |
| 比利时 | 18 | JP¥443,183 | €2,499 | 无货 | |
| 西班牙 | 19 | JP¥443,183 | €2,499 | 无货 | |
| 荷兰 | 20 | JP¥443,183 | €2,499 | 无货 | |
| 英国 | 21 | JP¥443,630 | £2,119 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 22 | JP¥450,277 | €2,539 | 无货 | |
| 意大利 | 23 | JP¥450,277 | €2,539 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月8日(UTC)的参考汇率换算成JPY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。