Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M5 Pro per Paese: CPU 15-core · GPU 16-core · 24GB · 1TB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M5 Pro (M5 Pro · CPU 15-core · GPU 16-core · 24GB · 1TB · Vetro standard · 14 pollici) è 389.005 JPY (3499CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 27% in meno rispetto al più alto (in Irlanda: 531.860 JPY, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 330.081 JPY (2969CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In JPY | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 389.005 JPY | 3499CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 395.534 JPY | 2499 USD | +2% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 403.016 JPY | 19.999HK$ | +4% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 421.317 JPY | 84.900NT$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 5 | 429.800 JPY | 429.800 JPY | +10% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 6 | 432.587 JPY | 3499S$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 7 | 437.082 JPY | 2299 CHF | +12% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 8 | 440.263 JPY | 3999A$ | +13% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 9 | 443.292 JPY | 4999NZ$ | +14% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 472.496 JPY | 19.999 CN¥ | +21% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 494.717 JPY | 4.190.000 KRW | +27% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 12 | 505.541 JPY | 12.499 PLN | +30% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 13 | 514.125 JPY | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 14 | 514.125 JPY | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 15 | 514.125 JPY | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 16 | 522.993 JPY | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 17 | 522.993 JPY | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 18 | 522.993 JPY | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 19 | 523.231 JPY | 2499 £ | +35% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 20 | 531.860 JPY | 2999 € | +37% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 21 | 531.860 JPY | 2999 € | +37% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In JPY | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 330.081 JPY | 2969CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 335.389 JPY | 2119 USD | Disponibile | |
| Hong Kong | 3 | 342.561 JPY | 16.999HK$ | Disponibile | |
| Taiwan | 4 | 357.301 JPY | 72.000NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 5 | 363.800 JPY | 363.800 JPY | Disponibile | |
| Singapore | 6 | 367.062 JPY | 2969S$ | Disponibile | |
| Cina continentale | 7 | 401.618 JPY | 16.999 CN¥ | Disponibile | |
| Taiwan | 8 | 357.301 JPY | 72.000NT$ | Esaurito | |
| Singapore | 9 | 367.062 JPY | 2969S$ | Esaurito | |
| Svizzera | 10 | 370.541 JPY | 1949 CHF | Esaurito | |
| Australia | 11 | 373.106 JPY | 3389A$ | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 12 | 375.898 JPY | 4239NZ$ | Esaurito | |
| Corea del Sud | 13 | 420.215 JPY | 3.559.000 KRW | Esaurito | |
| Austria | 14 | 436.093 JPY | 2459 € | Esaurito | |
| Germania | 15 | 436.093 JPY | 2459 € | Esaurito | |
| Francia | 16 | 436.093 JPY | 2459 € | Esaurito | |
| Belgio | 17 | 443.187 JPY | 2499 € | Esaurito | |
| Spagna | 18 | 443.187 JPY | 2499 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 19 | 443.187 JPY | 2499 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 20 | 443.668 JPY | 2119 £ | Esaurito | |
| Irlanda | 21 | 450.281 JPY | 2539 € | Esaurito | |
| Italia | 22 | 450.281 JPY | 2539 € | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in JPY ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.