MacBook Air 15インチ · M5の国別価格: 10コアCPU · 10コアGPU · 16GB · 512GB
2026/11/22時点で、MacBook Air 15インチ · M5(M5 · 10コアCPU · 10コアGPU · 16GB · 512GB · 標準ガラス · 15インチ)の新品はカナダが最安の¥233,698 (CA$2,099)(売上税別)で、追跡中の27か国・地域で最も高いイギリス(¥313,423、税込)より25%安くなっています。
整備済製品で在庫のある最安値は、カナダの¥198,070 (CA$1,779)(売上税別)です。
国別の新品価格
| 国 | 順位 | JPY換算 | 現地価格 | 最安との差 | 税 | 在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 1 | ¥233,698 | CA$2,099 | 最安 | 別 | 在庫あり |
| 米国 | 2 | ¥238,788 | $1,499 | +2% | 別 | 在庫あり |
| 中国台湾 | 3 | ¥240,998 | NT$49,900 | +3% | 込み | 在庫あり |
| 中国香港 | 4 | ¥243,611 | HK$11,999 | +4% | 込み | 在庫あり |
| マレーシア | 5 | ¥244,015 | RM 6,299 | +4% | 込み | 在庫あり |
| タイ | 6 | ¥257,760 | ฿54,900 | +10% | 込み | 在庫あり |
| ベトナム | 7 | ¥259,230 | ₫41,999,000 | +11% | 込み | 在庫あり |
| ニュージーランド | 8 | ¥262,853 | NZ$2,999 | +12% | 込み | 在庫あり |
| 日本 | 9 | ¥264,800 | ¥264,800 | +13% | 込み | 在庫あり |
| オーストラリア | 10 | ¥265,497 | A$2,499 | +14% | 込み | 在庫あり |
| シンガポール | 11 | ¥271,656 | S$2,199 | +16% | 込み | 在庫あり |
| アラブ首長国連邦 | 12 | ¥273,231 | AED 6,299 | +17% | 込み | 在庫あり |
| スイス | 13 | ¥274,338 | CHF 1,449 | +17% | 込み | 在庫あり |
| 中国本土 | 14 | ¥286,560 | CN¥11,999 | +23% | 込み | 在庫あり |
| メキシコ | 15 | ¥292,940 | MX$34,999 | +25% | 込み | 在庫あり |
| 韓国 | 16 | ¥296,915 | ₩2,490,000 | +27% | 込み | 在庫あり |
| サウジアラビア | 17 | ¥297,320 | SAR 6,999 | +27% | 込み | 在庫あり |
| オーストリア | 18 | ¥297,344 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| ドイツ | 19 | ¥297,344 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| フランス | 20 | ¥297,344 | €1,699 | +27% | 込み | 在庫あり |
| ベルギー | 21 | ¥302,594 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| スペイン | 22 | ¥302,594 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| オランダ | 23 | ¥302,594 | €1,729 | +29% | 込み | 在庫あり |
| アイルランド | 24 | ¥306,094 | €1,749 | +31% | 込み | 在庫あり |
| イタリア | 25 | ¥306,094 | €1,749 | +31% | 込み | 在庫あり |
| ポーランド | 26 | ¥306,887 | PLN 7,799 | +31% | 込み | 在庫あり |
| 英国 | 27 | ¥313,423 | £1,499 | +34% | 込み | 在庫あり |
国別の整備済製品の価格
在庫ありの掲載を上位に表示します。その後に在庫なしと古い掲載を、最後の価格順に表示します。
| 国 | 順位 | JPY換算 | 現地価格 | 在庫 | 最終確認(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 1 | ¥198,070 | CA$1,779 | 在庫あり | |
| 米国 | 2 | ¥202,150 | $1,269 | 在庫あり | |
| シンガポール | 3 | ¥229,654 | S$1,859 | 在庫あり | |
| スイス | 4 | ¥232,686 | CHF 1,229 | 在庫あり | |
| 中国本土 | 5 | ¥243,573 | CN¥10,199 | 在庫あり | |
| オーストリア | 6 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫あり | |
| ドイツ | 7 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫あり | |
| フランス | 8 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫あり | |
| ベルギー | 9 | ¥255,341 | €1,459 | 在庫あり | |
| オランダ | 10 | ¥255,341 | €1,459 | 在庫あり | |
| アイルランド | 11 | ¥258,841 | €1,479 | 在庫あり | |
| 英国 | 12 | ¥265,332 | £1,269 | 在庫あり | |
| 中国台湾 | 13 | ¥203,810 | NT$42,200 | 在庫なし | |
| 中国香港 | 14 | ¥207,067 | HK$10,199 | 在庫なし | |
| ニュージーランド | 15 | ¥222,535 | NZ$2,539 | 在庫なし | |
| 日本 | 16 | ¥223,800 | ¥223,800 | 在庫なし | |
| オーストラリア | 17 | ¥225,125 | A$2,119 | 在庫なし | |
| スイス | 18 | ¥232,686 | CHF 1,229 | 在庫なし | |
| ポーランド | 19 | ¥247,863 | PLN 6,299 | 在庫なし | |
| オーストリア | 20 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫なし | |
| ドイツ | 21 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫なし | |
| フランス | 22 | ¥251,841 | €1,439 | 在庫なし | |
| 韓国 | 23 | ¥252,676 | ₩2,119,000 | 在庫なし | |
| ベルギー | 24 | ¥255,341 | €1,459 | 在庫なし | |
| スペイン | 25 | ¥255,341 | €1,459 | 在庫なし | |
| オランダ | 26 | ¥255,341 | €1,459 | 在庫なし | |
| アイルランド | 27 | ¥258,841 | €1,479 | 在庫なし | |
| イタリア | 28 | ¥258,841 | €1,479 | 在庫なし | |
| ポーランド | 29 | ¥259,667 | PLN 6,599 | 在庫なし | |
| 英国 | 30 | ¥265,332 | £1,269 | 在庫なし |
ランキングの見方
- 初期設定では、米国とカナダの価格は売上税を含まず、ほかの国の価格は税(VAT または GST)込みで、順位は表示価格をそのまま比べています。「税込みで概算」をオンにすると、米国とカナダの価格に選んだ州の概算の売上税を加えて順位を並べ替えます。実際の税額は配送先の住所で決まります。
- 金額は、2026/11/22(UTC)の参考為替レートでJPYに換算しています(提供元:Frankfurter(中央銀行の参考レート))。換算額は比較用です。Appleでは、現地の通貨で現地の価格が請求されます。