Prix de MacBook Air 15 pouces · M5 par pays : CPU 10 cœurs · GPU 10 cœurs · 16GB · 512GB
Au 22 nov. 2026, le prix neuf le plus bas pour MacBook Air 15 pouces · M5 (M5 · CPU 10 cœurs · GPU 10 cœurs · 16GB · 512GB · Verre standard · 15 pouces) est de 233 698 ¥ (2 099CA$) avant taxe de vente (au Canada), soit 25 % de moins que le plus élevé (au Royaume-Uni : 313 423 ¥, taxes comprises), parmi les 27 pays et régions que nous suivons.
En reconditionné, le prix en stock le plus bas est de 198 070 ¥ (1 779CA$) avant taxe de vente (au Canada).
Prix du neuf par pays
| Pays | Rang | En JPY | Prix local | vs le moins cher | Taxes | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 233 698 ¥ | 2 099CA$ | Le moins cher | Non incluses | Disponible |
| États-Unis | 2 | 238 788 ¥ | 1 499 $ | +2 % | Non incluses | Disponible |
| Taïwan, Chine | 3 | 240 998 ¥ | 49 900NT$ | +3 % | Incluses | Disponible |
| Hong Kong, Chine | 4 | 243 611 ¥ | 11 999HK$ | +4 % | Incluses | Disponible |
| Malaisie | 5 | 244 015 ¥ | 6 299 RM | +4 % | Incluses | Disponible |
| Thaïlande | 6 | 257 760 ¥ | 54 900 ฿ | +10 % | Incluses | Disponible |
| Viêt Nam | 7 | 259 230 ¥ | 41 999 000 ₫ | +11 % | Incluses | Disponible |
| Nouvelle-Zélande | 8 | 262 853 ¥ | 2 999NZ$ | +12 % | Incluses | Disponible |
| Japon | 9 | 264 800 ¥ | 264 800 ¥ | +13 % | Incluses | Disponible |
| Australie | 10 | 265 497 ¥ | 2 499A$ | +14 % | Incluses | Disponible |
| Singapour | 11 | 271 656 ¥ | 2 199S$ | +16 % | Incluses | Disponible |
| Émirats arabes unis | 12 | 273 231 ¥ | 6 299 AED | +17 % | Incluses | Disponible |
| Suisse | 13 | 274 338 ¥ | 1 449 CHF | +17 % | Incluses | Disponible |
| Chine continentale | 14 | 286 560 ¥ | 11 999 CN¥ | +23 % | Incluses | Disponible |
| Mexique | 15 | 292 940 ¥ | 34 999MX$ | +25 % | Incluses | Disponible |
| Corée du Sud | 16 | 296 915 ¥ | 2 490 000 ₩ | +27 % | Incluses | Disponible |
| Arabie saoudite | 17 | 297 320 ¥ | 6 999 SAR | +27 % | Incluses | Disponible |
| Autriche | 18 | 297 344 ¥ | 1 699 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| Allemagne | 19 | 297 344 ¥ | 1 699 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| France | 20 | 297 344 ¥ | 1 699 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| Belgique | 21 | 302 594 ¥ | 1 729 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Espagne | 22 | 302 594 ¥ | 1 729 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Pays-Bas | 23 | 302 594 ¥ | 1 729 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Irlande | 24 | 306 094 ¥ | 1 749 € | +31 % | Incluses | Disponible |
| Italie | 25 | 306 094 ¥ | 1 749 € | +31 % | Incluses | Disponible |
| Pologne | 26 | 306 887 ¥ | 7 799 PLN | +31 % | Incluses | Disponible |
| Royaume-Uni | 27 | 313 423 ¥ | 1 499 £ | +34 % | Incluses | Disponible |
Prix du reconditionné par pays
Les offres en stock passent en premier. Les offres épuisées et périmées suivent, classées par dernier prix.
| Pays | Rang | En JPY | Prix local | Stock | Dernière observation (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 198 070 ¥ | 1 779CA$ | En stock | |
| États-Unis | 2 | 202 150 ¥ | 1 269 $ | En stock | |
| Singapour | 3 | 229 654 ¥ | 1 859S$ | En stock | |
| Suisse | 4 | 232 686 ¥ | 1 229 CHF | En stock | |
| Chine continentale | 5 | 243 573 ¥ | 10 199 CN¥ | En stock | |
| Autriche | 6 | 251 841 ¥ | 1 439 € | En stock | |
| Allemagne | 7 | 251 841 ¥ | 1 439 € | En stock | |
| France | 8 | 251 841 ¥ | 1 439 € | En stock | |
| Belgique | 9 | 255 341 ¥ | 1 459 € | En stock | |
| Pays-Bas | 10 | 255 341 ¥ | 1 459 € | En stock | |
| Irlande | 11 | 258 841 ¥ | 1 479 € | En stock | |
| Royaume-Uni | 12 | 265 332 ¥ | 1 269 £ | En stock | |
| Taïwan, Chine | 13 | 203 810 ¥ | 42 200NT$ | Épuisé | |
| Hong Kong, Chine | 14 | 207 067 ¥ | 10 199HK$ | Épuisé | |
| Nouvelle-Zélande | 15 | 222 535 ¥ | 2 539NZ$ | Épuisé | |
| Japon | 16 | 223 800 ¥ | 223 800 ¥ | Épuisé | |
| Australie | 17 | 225 125 ¥ | 2 119A$ | Épuisé | |
| Suisse | 18 | 232 686 ¥ | 1 229 CHF | Épuisé | |
| Pologne | 19 | 247 863 ¥ | 6 299 PLN | Épuisé | |
| Autriche | 20 | 251 841 ¥ | 1 439 € | Épuisé | |
| Allemagne | 21 | 251 841 ¥ | 1 439 € | Épuisé | |
| France | 22 | 251 841 ¥ | 1 439 € | Épuisé | |
| Corée du Sud | 23 | 252 676 ¥ | 2 119 000 ₩ | Épuisé | |
| Belgique | 24 | 255 341 ¥ | 1 459 € | Épuisé | |
| Espagne | 25 | 255 341 ¥ | 1 459 € | Épuisé | |
| Pays-Bas | 26 | 255 341 ¥ | 1 459 € | Épuisé | |
| Irlande | 27 | 258 841 ¥ | 1 479 € | Épuisé | |
| Italie | 28 | 258 841 ¥ | 1 479 € | Épuisé | |
| Pologne | 29 | 259 667 ¥ | 6 599 PLN | Épuisé | |
| Royaume-Uni | 30 | 265 332 ¥ | 1 269 £ | Épuisé |
Comment lire ces classements
- Par défaut, les prix des États-Unis et du Canada n’incluent pas la taxe de vente, ceux de tous les autres pays incluent les taxes (TVA ou GST), et le classement compare les prix affichés tels quels. Activez « Estimer avec la taxe de vente » pour ajouter aux prix américains et canadiens une taxe estimée de l’État ou de la province choisis et reclasser ; la taxe réelle dépend de l’adresse de livraison.
- Les montants sont convertis en JPY aux taux de change de référence du 22 nov. 2026 (UTC), fournis par Frankfurter (taux de référence de banques centrales). Les montants convertis ne servent qu’à comparer ; Apple facture le prix local dans la devise locale.