Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M5 Pro per Paese: CPU 15-core · GPU 16-core · 24GB · 1TB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M5 Pro (M5 Pro · CPU 15-core · GPU 16-core · 24GB · 1TB · Vetro standard · 14 pollici) è 2457,75 USD (3499CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 27% in meno rispetto al più alto (in Irlanda: 3360,31 USD, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 2085,47 USD (2969CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2457,75 USD | 3499CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 2499 USD | 2499 USD | +2% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 2546,27 USD | 19.999HK$ | +4% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 2661,90 USD | 84.900NT$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 5 | 2715,49 USD | 429.800 JPY | +10% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 6 | 2733,10 USD | 3499S$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 7 | 2761,50 USD | 2299 CHF | +12% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 8 | 2781,60 USD | 3999A$ | +13% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 9 | 2800,74 USD | 4999NZ$ | +14% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 2985,25 USD | 19.999 CN¥ | +21% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 3125,64 USD | 4.190.000 KRW | +27% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 12 | 3194,02 USD | 12.499 PLN | +30% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 13 | 3248,26 USD | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 14 | 3248,26 USD | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 15 | 3248,26 USD | 2899 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 16 | 3304,29 USD | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 17 | 3304,29 USD | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 18 | 3304,29 USD | 2949 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 19 | 3305,79 USD | 2499 £ | +35% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 20 | 3360,31 USD | 2999 € | +37% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 21 | 3360,31 USD | 2999 € | +37% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2085,47 USD | 2969CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 2119 USD | 2119 USD | Disponibile | |
| Taiwan | 3 | 2257,44 USD | 72.000NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 4 | 2298,50 USD | 363.800 JPY | Disponibile | |
| Singapore | 5 | 2319,11 USD | 2969S$ | Disponibile | |
| Cina continentale | 6 | 2537,44 USD | 16.999 CN¥ | Disponibile | |
| Taiwan | 7 | 2257,44 USD | 72.000NT$ | Esaurito | |
| Singapore | 8 | 2319,11 USD | 2969S$ | Esaurito | |
| Svizzera | 9 | 2341,09 USD | 1949 CHF | Esaurito | |
| Australia | 10 | 2357,30 USD | 3389A$ | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 11 | 2374,94 USD | 4239NZ$ | Esaurito | |
| Corea del Sud | 12 | 2654,93 USD | 3.559.000 KRW | Esaurito | |
| Austria | 13 | 2755,25 USD | 2459 € | Esaurito | |
| Germania | 14 | 2755,25 USD | 2459 € | Esaurito | |
| Francia | 15 | 2755,25 USD | 2459 € | Esaurito | |
| Belgio | 16 | 2800,07 USD | 2499 € | Esaurito | |
| Spagna | 17 | 2800,07 USD | 2499 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 18 | 2800,07 USD | 2499 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 19 | 2803,11 USD | 2119 £ | Esaurito | |
| Irlanda | 20 | 2844,89 USD | 2539 € | Esaurito | |
| Italia | 21 | 2844,89 USD | 2539 € | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in USD ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.