
iPhone · Sorti : septembre 2024
iPhone 16 256GB
Coloris
États-Unis · votre marché
739 $Épuisé
Dernier prix, relevé le 20 nov.. En stock actuellement dans 11 autres marchés, dès environ 747 $ (Canada).
Reconditionné, tous les marchés
Vendu reconditionné dans 13 marchés sur 21. Les moins chers d’abord, en dollars des États-Unis au taux du jour.
Prix par pays- 1États-Unis · votre marché739 $ · Avant taxe de venteDernier stock : 20 nov. · Remis en stock 9 fois ces 30 derniers jours739 $Épuisé
- 2747 $En stockAcheter
- 3Japon126 800 ¥ · Taxes comprisesDernier stock : 30 oct. · Remis en stock 2 fois ces 30 derniers jours796 $Épuisé
- 4878 $En stockAcheter
- 5970 $En stockAcheter
- 61 021 $En stockAcheter
- 71 021 $En stockAcheter
- 81 032 $En stockAcheter
À quelle fréquence il revient
États-Unis · 30 derniers jours (UTC) · le vert indique un réapprovisionnement ce jour-là
Réapprovisionné 9 fois ces 30 derniers jours, dernier constat le 20 nov. à 739 $. Quand il revient, il est généralement épuisé en moins de 7 heures.
Surveiller cette configurationVoir l’historique complet sur 90 jours
Historique des réapprovisionnements
Toutes les périodes pendant lesquelles cette configuration était en stock dans la boutique reconditionnée aux États-Unis, du 24 août 2026 au 22 nov. 2026. Toutes les heures sont en UTC.
- Réapprovisionnements, 30 derniers jours
- 9
- Réapprovisionnements, 90 derniers jours
- 22
- Délai d’épuisement habituel
- environ 6,7 heures
- Médiane de 25 épuisements · Précis seulement à environ 10 minutes près
- Dernier réapprovisionnement
- 20 nov. 2026
- 20 nov., 20:21 UTC
Noir
Rose
Sarcelle
Bleu outremer
Blanc
Par coloris
| Coloris | Réappro., 30 jours | Réappro., 90 jours | Épuisement habituel | Épuisements | Références |
|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 3 | 8 | environ 17,2 heures | 6 | FYAX3LL/A |
| Rose | 2 | 7 | environ 3,2 heures | 5 | FYD03LL/A |
| Sarcelle | 0 | 5 | environ 10 heures | 5 | FYD23LL/A |
| Bleu outremer | 3 | 5 | Données insuffisantes | 4 | FYD13LL/A |
| Blanc | 3 | 6 | environ 7,5 heures | 5 | FYAY3LL/A |
Toutes les périodes en stock
| Début (UTC) | Fin (UTC) | Durée en stock | Coloris | Précision de l’horaire |
|---|---|---|---|---|
| 30 min | Bleu outremer | À 1 min près | ||
| 7 h 29 min | Blanc | À 1 min près | ||
| 4 h 51 min | Rose | À 1 min près | ||
| 1 min | Blanc | À 1 min près | ||
| 2 min | Bleu outremer | À 1 min près | ||
| 2 min | Bleu outremer | À 1 min près | ||
| Dernière confirmation : 15 nov., 13:25 | Suivi interrompu | Noir | À environ 10 min près | |
| Dernière confirmation : 14 nov., 00:44 | Suivi interrompu | Rose | Inconnue | |
| Dernière confirmation : 14 nov., 00:44 | Suivi interrompu | Noir | Inconnue | |
| Dernière confirmation : 13 nov., 11:23 | Suivi interrompu | Bleu outremer | Inconnue | |
| Dernière confirmation : 13 nov., 11:23 | Suivi interrompu | Blanc | Inconnue | |
| 5 min | Bleu outremer | À 1 min près | ||
| 5 min | Blanc | À 1 min près | ||
| 33 h 59 min | Noir | À 1 min près | ||
| Dernière confirmation : 3 nov., 17:15 | Suivi interrompu | Noir | Inconnue | |
| 1 min | Rose | À 1 min près | ||
| 1 min | Rose | À 1 min près | ||
| 2 min | Rose | À 1 min près | ||
| 1 min | Rose | À 1 min près | ||
| 2 min | Rose | À 1 min près | ||
| 2 min | Rose | À 1 min près | ||
| 2 min | Rose | À 1 min près | ||
| environ 27,5 h | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 5,3 j | Sarcelle | À environ 10 min près | ||
| environ 7,9 j | Bleu outremer | À environ 10 min près | ||
| Dernière confirmation : 16 oct., 05:57 | Suivi interrompu | Rose | À environ 10 min près | |
| environ 6 j | Blanc | À environ 10 min près | ||
| environ 3,2 h | Rose | À environ 10 min près | ||
| environ 3,2 h | Sarcelle | À environ 10 min près | ||
| environ 4,2 h | Rose | À environ 10 min près | ||
| environ 2,2 h | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 1 h | Blanc | À environ 10 min près | ||
| environ 6,7 h | Sarcelle | À environ 10 min près | ||
| environ 10 min | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 3 h | Rose | À environ 10 min près | ||
| environ 38 h | Sarcelle | À environ 10 min près | ||
| environ 29 h | Blanc | À environ 10 min près | ||
| environ 25,2 h | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 10 h | Sarcelle | À environ 10 min près | ||
| environ 10 min | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 10 min | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 10 min | Noir | À environ 10 min près | ||
| environ 47,7 h | Bleu outremer | À environ 10 min près | ||
| environ 8,7 h | Noir | À environ 10 min près |
- Les données de cette page commencent le 24 août 2026 et se terminent le 22 nov. 2026. Toutes les dates et heures sont en UTC, pas en heure locale du magasin.
- Plusieurs coloris apparaissant lors d’une même vérification comptent pour un seul réapprovisionnement de la configuration ; le tableau par coloris compte chaque coloris séparément.
- La précision de l’horaire dépend de la fréquence de nos vérifications. Les offres suivies par une surveillance dédiée sont précises à environ une minute près ; les autres ne le sont qu’à l’intervalle entre deux balayages complets de la boutique.
Proche de votre choix, en stock actuellement
- 128GBDiffère par : Stockage 128GB.659 $Voir