Kolor
Stany Zjednoczone · Twój rynek
739 $Niedostępne
Ostatnia cena, widziana 20 lis. Teraz dostępne na 11 innych rynkach, od około 747 $ (Kanada).
Odnowione, wszystkie rynki
Odnowione jest oferowane na 13 z 21 rynków. Od najtańszego, w walucie dolara amerykańskiego po dzisiejszym kursie.
Ceny w krajach- 1Stany Zjednoczone · Twój rynek739 $ · Przed podatkiem od sprzedażyOstatnio dostępne: 20 lis · Wróciło do sprzedaży 9 razy w ciągu ostatnich 30 dni739 $Niedostępne
- 2747 $DostępneKup
- 3Japonia126 800 ¥ · Z podatkiemOstatnio dostępne: 30 paź · Wróciło do sprzedaży 2 razy w ciągu ostatnich 30 dni796 $Niedostępne
- 4878 $DostępneKup
- 5970 $DostępneKup
- 61021 $DostępneKup
- 71021 $DostępneKup
- 81032 $DostępneKup
Jak często wraca
Stany Zjednoczone · ostatnie 30 dni (UTC) · zielony oznacza powrót do sprzedaży tego dnia
Wróciło do sprzedaży 9 razy w ciągu ostatnich 30 dni, ostatnio widziane 20 lis w cenie 739 $. Gdy wraca, zwykle znika w ciągu 7 godzin.
Obserwuj tę konfiguracjęZobacz pełną historię z 90 dni
Historia dostępności
Wszystkie okresy, w których ta konfiguracja była dostępna w sklepie z odnowionymi produktami w Stanach Zjednoczonych, od 24 sie 2026 do 22 lis 2026. Wszystkie godziny są w UTC.
- Powroty do sprzedaży, 30 dni
- 9
- Powroty do sprzedaży, 90 dni
- 22
- Typowy czas do wyprzedania
- około 6,7 godziny
- Mediana z: 25 wyprzedaży · Dokładność tylko do około 10 minut
- Ostatni powrót do sprzedaży
- 20 lis 2026
- 20 lis, 20:21 UTC
Czarny
Różowy
Berylowa zieleń
Ultramaryna
Biały
Według koloru
| Kolor | Powroty, 30 dni | Powroty, 90 dni | Typowe wyprzedanie | Wyprzedaże | Numery części |
|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 3 | 8 | około 17,2 godziny | 6 | FYAX3LL/A |
| Różowy | 2 | 7 | około 3,2 godziny | 5 | FYD03LL/A |
| Berylowa zieleń | 0 | 5 | około 10 godzin | 5 | FYD23LL/A |
| Ultramaryna | 3 | 5 | Za mało danych | 4 | FYD13LL/A |
| Biały | 3 | 6 | około 7,5 godziny | 5 | FYAY3LL/A |
Wszystkie okresy dostępności
| Początek (UTC) | Koniec (UTC) | Czas dostępności | Kolor | Dokładność czasu |
|---|---|---|---|---|
| 30 min | Ultramaryna | W granicach 1 min | ||
| 7 godz. 29 min | Biały | W granicach 1 min | ||
| 4 godz. 51 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 1 min | Biały | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Ultramaryna | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Ultramaryna | W granicach 1 min | ||
| Ostatnio potwierdzone 15 lis, 13:25 | Śledzenie przerwane | Czarny | W granicach około 10 min | |
| Ostatnio potwierdzone 14 lis, 00:44 | Śledzenie przerwane | Różowy | Nieznana | |
| Ostatnio potwierdzone 14 lis, 00:44 | Śledzenie przerwane | Czarny | Nieznana | |
| Ostatnio potwierdzone 13 lis, 11:23 | Śledzenie przerwane | Ultramaryna | Nieznana | |
| Ostatnio potwierdzone 13 lis, 11:23 | Śledzenie przerwane | Biały | Nieznana | |
| 5 min | Ultramaryna | W granicach 1 min | ||
| 5 min | Biały | W granicach 1 min | ||
| 33 godz. 59 min | Czarny | W granicach 1 min | ||
| Ostatnio potwierdzone 3 lis, 17:15 | Śledzenie przerwane | Czarny | Nieznana | |
| 1 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 1 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 1 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| 2 min | Różowy | W granicach 1 min | ||
| około 27,5 godz. | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 5,3 dnia | Berylowa zieleń | W granicach około 10 min | ||
| około 7,9 dnia | Ultramaryna | W granicach około 10 min | ||
| Ostatnio potwierdzone 16 paź, 05:57 | Śledzenie przerwane | Różowy | W granicach około 10 min | |
| około 6 dni | Biały | W granicach około 10 min | ||
| około 3,2 godz. | Różowy | W granicach około 10 min | ||
| około 3,2 godz. | Berylowa zieleń | W granicach około 10 min | ||
| około 4,2 godz. | Różowy | W granicach około 10 min | ||
| około 2,2 godz. | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 1 godz. | Biały | W granicach około 10 min | ||
| około 6,7 godz. | Berylowa zieleń | W granicach około 10 min | ||
| około 10 min | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 3 godz. | Różowy | W granicach około 10 min | ||
| około 38 godz. | Berylowa zieleń | W granicach około 10 min | ||
| około 29 godz. | Biały | W granicach około 10 min | ||
| około 25,2 godz. | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 10 godz. | Berylowa zieleń | W granicach około 10 min | ||
| około 10 min | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 10 min | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 10 min | Czarny | W granicach około 10 min | ||
| około 47,7 godz. | Ultramaryna | W granicach około 10 min | ||
| około 8,7 godz. | Czarny | W granicach około 10 min |
- Zapisy na tej stronie zaczynają się 24 sie 2026 i kończą 22 lis 2026. Wszystkie daty i godziny są w UTC, nie w czasie lokalnym sklepu.
- Kilka kolorów, które pojawiły się w tym samym sprawdzeniu, liczy się jako jeden powrót konfiguracji; tabela według koloru liczy każdy kolor osobno.
- Dokładność czasu zależy od tego, jak często sprawdzamy. Oferty z dedykowanym monitorowaniem są dokładne do około minuty; pozostałe tylko do odstępu między pełnymi przeglądami sklepu.
Zbliżone do wybranej, teraz dostępne
- 128GBRóżnice: pamięć masowa 128GB.659 $Zobacz
