iPhone reconditionné en Allemagne
Allemagne : 7 configurations iPhone reconditionnées en stock, dès 819 €, jusqu’à 18 % de moins que le neuf.
Modèles
iPhone 16Dès819 €Jusqu’à 18 % de moins2 en stock sur 3
iPhone 16 ProDès949 €2 en stock sur 4
iPhone 15Reconditionné dès ≈ 521 € · CanadaEn rupture ici
iPhone 16 PlusDès1 029 €1 en stock sur 2
iPhone 17Neuf dès 1 099 €
iPhone 18 ProNeuf dès 1 449 €
iPhone AirNeuf dès 1 299 €
iPhone 16eReconditionné dès ≈ 418 € · États-UnisEn rupture ici
iPhone 18 Pro MaxNeuf dès 1 599 €
iPhone DuoNeuf dès 2 299 €
iPhone 15 ProReconditionné dès ≈ 618 € · États-UnisEn rupture ici
iPhone 17eNeuf dès 849 €
iPhone 15 PlusReconditionné dès ≈ 600 € · États-UnisEn rupture ici
iPhone 15 Pro MaxReconditionné dès ≈ 773 € · États-UnisEn rupture ici
iPhone 16 Pro MaxDès1 379 €2 en stock sur 3
Toutes les configurations
Triées par économie par rapport au prix neuf local, la plus forte d’abord.
| Modèle | Configuration | Reconditionné | Neuf | Économie | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | 819 € | 999 € | Économisez 180 € (18 %) | En stock |
| iPhone 16 Pro256GB | 256GB | 1 069 € | — | Pas de prix neuf local | Épuisé |
| iPhone 16 Pro1TB | 1TB | 1 489 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | 1 029 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16256GB | 256GB | 929 € | — | Pas de prix neuf local | Épuisé |
| iPhone 16 Pro128GB | 128GB | 949 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16512GB | 512GB | 1 139 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro Max256GB | 256GB | 1 169 € | — | Pas de prix neuf local | Épuisé |
| iPhone 16 Pro Max512GB | 512GB | 1 379 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | 919 € | — | Pas de prix neuf local | Épuisé |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | 1 589 € | — | Pas de prix neuf local | En stock |
| iPhone 16 Pro512GB | 512GB | 1 279 € | — | Pas de prix neuf local | Épuisé |
Les prix sont en EUR et incluent les taxes.