法国官方翻新 iPhone
法国:7 个 iPhone 翻新配置有货,€939 起。
型号
iPhone 16低至€1,1593 个配置,1 个有货
iPhone 16 Pro低至€1,5291 个配置,1 个有货
iPhone 15翻新 约 €521 起 · 加拿大本地无货
iPhone 16 Plus低至€9393 个配置,3 个有货
iPhone 17全新 €1,119 起
iPhone 18 Pro全新 €1,479 起
iPhone Air全新 €1,329 起
iPhone 16e翻新 约 €418 起 · 美国本地无货
iPhone 18 Pro Max全新 €1,629 起
iPhone Duo全新 €2,339 起
iPhone 15 Pro翻新 约 €618 起 · 美国本地无货
iPhone 17e全新 €869 起
iPhone 15 Plus翻新 约 €600 起 · 美国本地无货
iPhone 15 Pro Max翻新 约 €773 起 · 美国本地无货
iPhone 16 Pro Max低至€1,4092 个配置,2 个有货
全部配置
按相对本国全新价的省额从高到低排列。
| 型号 | 配置 | 翻新价 | 全新价 | 省额 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | €839 | €1,019 | 省 €180(18%) | 无货 |
| iPhone 16 Pro1TB | 1TB | €1,529 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | €1,049 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16256GB | 256GB | €939 | — | 本国没有全新价 | 无货 |
| iPhone 16512GB | 512GB | €1,159 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro Max512GB | 512GB | €1,409 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus512GB | 512GB | €1,269 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | €939 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | €1,619 | — | 本国没有全新价 | 有货 |
价格单位为 EUR,已含税。