MacBook Pro 16 英寸 · M5 Max 各国价格对比: 18 核 CPU · 40 核 GPU · 64GB · 2TB
截至 2026年11月22日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Max(M5 Max · 18 核 CPU · 40 核 GPU · 64GB · 2TB · 标准玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,JP¥846,057 (CA$7,599)(未含销售税),比最贵的英国(JP¥1,128,865,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在瑞士,JP¥836,646 (CHF 4,419)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | JP¥846,057 | CA$7,599 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | JP¥860,051 | US$5,399 | +2% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | JP¥872,993 | HK$42,999 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 4 | JP¥883,203 | RM 22,799 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 5 | JP¥886,901 | ฿188,900 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 6 | JP¥888,168 | NT$183,900 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | JP¥901,148 | ₫145,999,000 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 8 | JP¥913,570 | A$8,599 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | JP¥921,800 | JP¥921,800 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 10 | JP¥938,751 | S$7,599 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 11 | JP¥946,498 | NZ$10,799 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 12 | JP¥984,323 | CHF 5,199 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 13 | JP¥1,010,638 | AED 23,299 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 14 | JP¥1,046,236 | MX$124,999 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 15 | JP¥1,050,784 | ¥43,999 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 16 | JP¥1,074,392 | €6,139 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 17 | JP¥1,074,392 | €6,139 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 18 | JP¥1,074,392 | €6,139 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 19 | JP¥1,083,143 | €6,189 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 20 | JP¥1,083,143 | €6,189 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 21 | JP¥1,083,143 | €6,189 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 22 | JP¥1,091,894 | €6,239 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 23 | JP¥1,091,894 | €6,239 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 24 | JP¥1,093,459 | ₩9,170,000 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 25 | JP¥1,101,747 | PLN 27,999 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 26 | JP¥1,104,445 | SAR 25,999 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | JP¥1,128,865 | £5,399 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 1 | JP¥836,646 | CHF 4,419 | 有货 | |
| 加拿大 | 2 | JP¥719,132 | CA$6,459 | 无货 | |
| 美国 | 3 | JP¥731,020 | US$4,589 | 无货 | |
| 中国台湾 | 4 | JP¥754,870 | NT$156,300 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 5 | JP¥776,518 | A$7,309 | 无货 | |
| 日本 | 6 | JP¥782,800 | JP¥782,800 | 无货 | |
| 新加坡 | 7 | JP¥797,920 | S$6,459 | 无货 | |
| 新西兰 | 8 | JP¥804,510 | NZ$9,179 | 无货 | |
| 中国大陆 | 9 | JP¥890,775 | ¥37,299 | 无货 | |
| 奥地利 | 10 | JP¥911,632 | €5,209 | 无货 | |
| 德国 | 11 | JP¥911,632 | €5,209 | 无货 | |
| 法国 | 12 | JP¥911,632 | €5,209 | 无货 | |
| 比利时 | 13 | JP¥920,383 | €5,259 | 无货 | |
| 西班牙 | 14 | JP¥920,383 | €5,259 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 15 | JP¥927,383 | €5,299 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成JPY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。