MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 16 英寸
截至 2026年10月7日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$3,636.98 (CA$5,174)(未含销售税),比最贵的英国(US$4,838.96,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在日本,US$3,418.42 (JP¥540,800)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,636.98 | CA$5,174 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$3,649 | US$3,649 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | US$3,676.44 | HK$28,874 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | US$3,854.43 | NT$122,650 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 5 | US$3,890.77 | S$4,974 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 6 | US$4,024.06 | A$5,774 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 7 | US$4,025.24 | JP¥636,800 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | US$4,094.97 | NZ$7,299 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | US$4,146.69 | CHF 3,449 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | US$4,458.40 | ¥29,874 | +23% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | US$4,546.95 | ₩6,095,000 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | US$4,623.29 | €4,114 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 13 | US$4,623.29 | €4,114 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 14 | US$4,623.29 | €4,114 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 15 | US$4,679.48 | €4,164 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 16 | US$4,679.48 | €4,164 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 17 | US$4,679.48 | €4,164 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 18 | US$4,684.91 | PLN 18,249 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | US$4,735.67 | €4,214 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | US$4,735.67 | €4,214 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | US$4,838.96 | £3,649 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | US$3,418.42 | JP¥540,800 | 有货 | |
| 波兰 | 2 | US$3,968.66 | PLN 15,459 | 有货 | |
| 加拿大 | 3 | US$3,092.21 | CA$4,399 | 无货 | |
| 美国 | 4 | US$3,099 | US$3,099 | 无货 | |
| 奥地利 | 5 | US$3,932.16 | €3,499 | 无货 | |
| 德国 | 6 | US$3,932.16 | €3,499 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。