Mac mini · M5 Pro 各国价格对比: 15 核 CPU · 16 核 GPU · 64GB · 1TB · 10Gb 以太网
截至 2026年11月22日,Mac mini · M5 Pro(M5 Pro · 15 核 CPU · 16 核 GPU · 64GB · 1TB · 10Gb 以太网) 的全新机在美国最便宜,¥20,671.02 (US$3,099)(未含销售税),比最贵的英国(¥27,131.85,已含税)便宜 24%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
各国都没有它的翻新报价记录。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 CNY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 | ¥20,671.02 | US$3,099 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 2 | ¥20,827.17 | HK$24,499 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | ¥20,974.36 | CA$4,499 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 4 | ¥21,348.81 | A$4,799 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 5 | ¥21,802.38 | ฿110,900 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 6 | ¥22,022.69 | NT$108,900 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | ¥22,355.61 | ₫86,499,000 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 8 | ¥22,383.17 | RM 13,799 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | ¥23,105.27 | JP¥551,800 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 10 | ¥23,117.29 | NZ$6,299 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 11 | ¥23,499 | ¥23,499 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 12 | ¥23,789.57 | S$4,599 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 13 | ¥24,567.94 | CHF 3,099 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 14 | ¥24,699.86 | AED 13,599 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | ¥25,537.14 | PLN 15,499 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 16 | ¥25,934.34 | €3,539 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 17 | ¥25,934.34 | €3,539 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 18 | ¥25,934.34 | €3,539 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 19 | ¥26,080.90 | €3,559 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 20 | ¥26,080.90 | €3,559 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 21 | ¥26,080.90 | €3,559 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 22 | ¥26,154.18 | €3,569 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 23 | ¥26,154.18 | €3,569 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 24 | ¥26,285 | MX$74,999 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 25 | ¥26,679.59 | SAR 14,999 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 26 | ¥26,812.46 | ₩5,370,000 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | ¥27,131.85 | £3,099 | +31% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
我们跟踪的国家和地区里都没有翻新报价记录。
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成CNY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。