MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 标准玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月7日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 标准玻璃 · 14 英寸) 的全新机在美国最便宜,JP¥664,288 (US$4,199)(未含销售税),比最贵的英国(JP¥880,917,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在奥地利,JP¥723,412 (€4,069)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 | JP¥664,288 | US$4,199 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 2 | JP¥664,710 | HK$32,999 | +0% | 已含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | JP¥667,121 | CA$5,999 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | JP¥720,396 | NT$144,900 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 5 | JP¥722,060 | A$6,549 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | JP¥729,800 | JP¥729,800 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 7 | JP¥742,368 | S$5,999 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | JP¥745,462 | NZ$8,399 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | JP¥760,625 | CHF 3,999 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | JP¥790,911 | ¥33,499 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | JP¥848,567 | ₩7,190,000 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | JP¥852,848 | PLN 20,999 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | JP¥853,196 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | JP¥853,196 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | JP¥853,196 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | JP¥862,085 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | JP¥862,085 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | JP¥862,085 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | JP¥870,974 | €4,899 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | JP¥870,974 | €4,899 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | JP¥880,917 | £4,199 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | 1 | JP¥723,412 | €4,069 | 有货 | |
| 德国 | 2 | JP¥723,412 | €4,069 | 有货 | |
| 美国 | 3 | JP¥564,621 | US$3,569 | 无货 | |
| 加拿大 | 4 | JP¥565,924 | CA$5,089 | 无货 | |
| 日本 | 5 | JP¥619,800 | JP¥619,800 | 无货 | |
| 新加坡 | 6 | JP¥629,757 | S$5,089 | 无货 | |
| 瑞士 | 7 | JP¥646,503 | CHF 3,399 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成JPY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。