Studio Display 各国价格对比: 可调倾斜和高度支架
截至 2026年10月13日,Studio Display(标准玻璃 · 可调倾斜和高度支架) 的全新机在加拿大最便宜,€1,660.35 (CA$2,649)(未含销售税),比最贵的英国(€2,246,已含税)便宜 26%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,€1,328.15 (CA$2,119)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €1,660.35 | CA$2,649 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 2 | €1,762.25 | HK$15,499 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 美国 | 3 | €1,785.10 | US$1,999 | +8% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | €1,809.66 | NT$64,900 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 5 | €1,877.97 | CHF 1,749 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 6 | €1,882.95 | S$2,699 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 7 | €1,915.06 | JP¥339,800 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 8 | €2,002.82 | ¥14,999 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 9 | €2,053.30 | A$3,299 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 10 | €2,067.39 | ₩3,099,000 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 11 | €2,096.68 | PLN 9,199 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 13 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 15 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 16 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 17 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 18 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 19 | €2,099 | €2,099 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 20 | €2,101.78 | NZ$4,199 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | €2,246 | £1,899 | +35% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €1,328.15 | CA$2,119 | 有货 | |
| 中国香港 | 2 | €1,466.62 | HK$12,899 | 有货 | |
| 美国 | 3 | €1,481.48 | US$1,659 | 有货 | |
| 中国台湾 | 4 | €1,538.91 | NT$55,190 | 有货 | |
| 瑞士 | 5 | €1,555.85 | CHF 1,449 | 有货 | |
| 瑞士 | 6 | €1,598.80 | CHF 1,489 | 有货 | |
| 中国大陆 | 7 | €1,695.70 | ¥12,699 | 有货 | |
| 奥地利 | 8 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 比利时 | 9 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 德国 | 10 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 西班牙 | 11 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 法国 | 12 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 意大利 | 13 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 荷兰 | 14 | €1,739 | €1,739 | 有货 | |
| 加拿大 | 15 | €1,409.64 | CA$2,249 | 无货 | |
| 中国香港 | 16 | €1,500.73 | HK$13,199 | 无货 | |
| 美国 | 17 | €1,517.20 | US$1,699 | 无货 | |
| 新加坡 | 18 | €1,562.04 | S$2,239 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 19 | €1,742.10 | A$2,799 | 无货 | |
| 奥地利 | 20 | €1,779 | €1,779 | 无货 | |
| 比利时 | 21 | €1,779 | €1,779 | 无货 | |
| 德国 | 22 | €1,779 | €1,779 | 无货 | |
| 西班牙 | 23 | €1,779 | €1,779 | 无货 | |
| 荷兰 | 24 | €1,779 | €1,779 | 无货 | |
| 新西兰 | 25 | €1,786.44 | NZ$3,569 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月13日(UTC)的参考汇率换算成EUR,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。