MacBook Pro 16 英寸 · M5 Max 各国价格对比: M5 Max · 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 16 英寸
截至 2026年10月7日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Max(M5 Max · 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$4,372.89 (CA$6,224)(未含销售税),比最贵的爱尔兰(US$6,030.26,已含税)便宜 27%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,US$3,715.97 (CA$5,289)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$4,372.89 | CA$6,224 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$4,549 | US$4,549 | +4% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | US$4,599.48 | HK$36,124 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | US$4,721.45 | NT$150,150 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 5 | US$4,869.38 | S$6,224 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | US$4,911.77 | JP¥776,800 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 7 | US$5,034.94 | A$7,224 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | US$5,104.02 | NZ$9,099 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | US$5,234.58 | CHF 4,349 | +20% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | US$5,540.76 | ¥37,124 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | US$5,773.93 | ₩7,745,000 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | US$5,851.32 | PLN 22,749 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | US$5,917.84 | €5,264 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | US$5,917.84 | €5,264 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | US$5,917.84 | €5,264 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | US$5,974.05 | €5,314 | +37% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | US$5,974.05 | €5,314 | +37% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | US$5,974.05 | €5,314 | +37% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 19 | US$6,030.18 | £4,549 | +38% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 20 | US$6,030.26 | €5,364 | +38% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 21 | US$6,030.26 | €5,364 | +38% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,715.97 | CA$5,289 | 有货 | |
| 美国 | 2 | US$3,869 | US$3,869 | 有货 | |
| 日本 | 3 | US$4,171.97 | JP¥659,800 | 有货 | |
| 瑞士 | 4 | US$4,452.22 | CHF 3,699 | 有货 | |
| 中国大陆 | 5 | US$4,716.15 | ¥31,599 | 有货 | |
| 波兰 | 6 | US$4,974.23 | PLN 19,339 | 有货 | |
| 法国 | 7 | US$5,024.09 | €4,469 | 有货 | |
| 加拿大 | 8 | US$3,715.97 | CA$5,289 | 无货 | |
| 美国 | 9 | US$3,869 | US$3,869 | 无货 | |
| 奥地利 | 10 | US$5,024.09 | €4,469 | 无货 | |
| 德国 | 11 | US$5,024.09 | €4,469 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 12 | US$5,125.27 | €4,559 | 无货 | |
| 英国 | 13 | US$5,128.77 | £3,869 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。