MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: 18 核 CPU · 20 核 GPU · 48GB · 2TB · 纳米纹理玻璃
截至 2026年11月22日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 48GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$3,930.77 (CA$5,624)(未含销售税),比最贵的英国(US$5,183.28,已含税)便宜 24%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,US$3,340.18 (CA$4,779)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,930.77 | CA$5,624 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$3,949 | US$3,949 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | US$3,966.77 | HK$31,124 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 4 | US$4,103.47 | RM 16,874 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 5 | US$4,117.65 | A$6,174 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 6 | US$4,127.81 | NT$136,150 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 7 | US$4,160.19 | ฿141,150 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 8 | US$4,247.57 | ₫109,624,000 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | US$4,298.85 | JP¥684,800 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 10 | US$4,346.07 | NZ$7,899 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 11 | US$4,361.42 | S$5,624 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 12 | US$4,455.76 | CHF 3,749 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 13 | US$4,649.24 | AED 17,074 | +18% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 14 | US$4,741.07 | ¥31,624 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 15 | US$4,820.74 | MX$91,749 | +23% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 16 | US$4,970.23 | €4,524 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 17 | US$4,970.23 | €4,524 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 18 | US$4,970.23 | €4,524 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 19 | US$5,001.86 | PLN 20,249 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 20 | US$5,025.17 | €4,574 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 21 | US$5,025.17 | €4,574 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 22 | US$5,025.17 | €4,574 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 23 | US$5,063.95 | ₩6,765,000 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 24 | US$5,080.10 | €4,624 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 25 | US$5,080.10 | €4,624 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 26 | US$5,133.16 | SAR 19,249 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | US$5,183.28 | £3,949 | +32% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,340.18 | CA$4,779 | 有货 | |
| 美国 | 2 | US$3,359 | US$3,359 | 有货 | |
| 新加坡 | 3 | US$3,706.12 | S$4,779 | 有货 | |
| 法国 | 4 | US$4,217.67 | €3,839 | 有货 | |
| 比利时 | 5 | US$4,272.60 | €3,889 | 有货 | |
| 加拿大 | 6 | US$3,340.18 | CA$4,779 | 无货 | |
| 美国 | 7 | US$3,359 | US$3,359 | 无货 | |
| 中国香港 | 8 | US$3,377.31 | HK$26,499 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 9 | US$3,500.73 | A$5,249 | 无货 | |
| 中国台湾 | 10 | US$3,507.80 | NT$115,700 | 无货 | |
| 日本 | 11 | US$3,652.27 | JP¥581,800 | 无货 | |
| 新西兰 | 12 | US$3,691.33 | NZ$6,709 | 无货 | |
| 瑞士 | 13 | US$3,790.19 | CHF 3,189 | 无货 | |
| 中国大陆 | 14 | US$4,032.70 | ¥26,899 | 无货 | |
| 奥地利 | 15 | US$4,217.67 | €3,839 | 无货 | |
| 德国 | 16 | US$4,217.67 | €3,839 | 无货 | |
| 西班牙 | 17 | US$4,272.60 | €3,889 | 无货 | |
| 荷兰 | 18 | US$4,272.60 | €3,889 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 19 | US$4,316.54 | €3,929 | 无货 | |
| 英国 | 20 | US$4,408.87 | £3,359 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。