MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 48GB · 1TB · 标准玻璃 · 16 英寸
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 48GB · 1TB · 标准玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,£2,702.38 (CA$5,099)(未含销售税),比最贵的英国(£3,599,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,£2,294.29 (CA$4,329)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £2,702.38 | CA$5,099 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | £2,715.41 | US$3,599 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | £2,737.81 | HK$28,499 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | £2,865.66 | NT$120,900 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 5 | £2,890.98 | S$4,899 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | £2,993.19 | JP¥627,800 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 7 | £2,996.25 | A$5,699 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | £3,047.40 | NZ$7,199 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | £3,084.02 | CHF 3,399 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | £3,321.59 | ¥29,499 | +23% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | £3,384.14 | ₩6,010,000 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | £3,442.11 | €4,059 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 13 | £3,442.11 | €4,059 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 14 | £3,442.11 | €4,059 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | £3,482.82 | PLN 17,999 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | £3,484.51 | €4,109 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | £3,484.51 | €4,109 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | £3,484.51 | €4,109 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | £3,526.91 | €4,159 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | £3,526.91 | €4,159 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | £3,599 | £3,599 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £2,294.29 | CA$4,329 | 有货 | |
| 美国 | 2 | £2,307.98 | US$3,059 | 有货 | |
| 新加坡 | 3 | £2,454.29 | S$4,159 | 有货 | |
| 日本 | 4 | £2,545.03 | JP¥533,800 | 有货 | |
| 瑞士 | 5 | £2,621.28 | CHF 2,889 | 有货 | |
| 中国大陆 | 6 | £2,826.15 | ¥25,099 | 有货 | |
| 奥地利 | 7 | £2,924.82 | €3,449 | 有货 | |
| 德国 | 8 | £2,924.82 | €3,449 | 有货 | |
| 法国 | 9 | £2,924.82 | €3,449 | 有货 | |
| 西班牙 | 10 | £2,958.74 | €3,489 | 有货 | |
| 中国香港 | 11 | £2,324.72 | HK$24,199 | 无货 | |
| 中国台湾 | 12 | £2,436.64 | NT$102,800 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 13 | £2,544.11 | A$4,839 | 无货 | |
| 新西兰 | 14 | £2,590.22 | NZ$6,119 | 无货 | |
| 奥地利 | 15 | £2,924.82 | €3,449 | 无货 | |
| 德国 | 16 | £2,924.82 | €3,449 | 无货 | |
| 比利时 | 17 | £2,958.74 | €3,489 | 无货 | |
| 荷兰 | 18 | £2,958.74 | €3,489 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 19 | £2,992.66 | €3,529 | 无货 | |
| 意大利 | 20 | £2,992.66 | €3,529 | 无货 | |
| 英国 | 21 | £3,059 | £3,059 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。