Mac mini · M5 Pro 各国价格对比: 15 核 CPU · 16 核 GPU · 48GB · 4TB · 2.5Gb 以太网
截至 2026年11月22日,Mac mini · M5 Pro(M5 Pro · 15 核 CPU · 16 核 GPU · 48GB · 4TB · 2.5Gb 以太网) 的全新机在中国香港最便宜,JP¥649,664 (HK$31,999),比最贵的英国(JP¥857,051)便宜 24%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
各国都没有它的翻新报价记录。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 JPY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | JP¥649,664 | HK$31,999 | 最低 | 已含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | JP¥652,964 | US$4,099 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | JP¥667,917 | CA$5,999 | +3% | 未含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 4 | JP¥669,214 | A$6,299 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 5 | JP¥685,012 | ฿145,900 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 6 | JP¥694,983 | NT$143,900 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | JP¥703,635 | ₫113,999,000 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 8 | JP¥708,879 | RM 18,299 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 9 | JP¥727,381 | NZ$8,299 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 10 | JP¥731,800 | JP¥731,800 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 11 | JP¥740,318 | ¥30,999 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 12 | JP¥753,447 | S$6,099 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 13 | JP¥776,061 | CHF 4,099 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 14 | JP¥785,078 | AED 18,099 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | JP¥806,625 | PLN 20,499 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 16 | JP¥811,876 | €4,639 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 17 | JP¥811,876 | €4,639 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 18 | JP¥811,876 | €4,639 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 19 | JP¥815,376 | €4,659 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 20 | JP¥815,376 | €4,659 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 21 | JP¥815,376 | €4,659 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 22 | JP¥817,126 | €4,669 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 23 | JP¥817,126 | €4,669 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 24 | JP¥836,987 | MX$99,999 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 25 | JP¥843,048 | ₩7,070,000 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 26 | JP¥849,564 | SAR 19,999 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | JP¥857,051 | £4,099 | +32% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
我们跟踪的国家和地区里都没有翻新报价记录。
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成JPY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。