Mac mini · M5 Pro 各国价格对比: 15 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB · 10Gb 以太网
截至 2026年11月22日,Mac mini · M5 Pro(M5 Pro · 15 核 CPU · 16 核 GPU · 24GB · 512GB · 10Gb 以太网) 的全新机在加拿大最便宜,¥11,883.45 (CA$2,549)(未含销售税),比最贵的韩国(¥15,777.91,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
各国都没有它的翻新报价记录。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 CNY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | ¥11,883.45 | CA$2,549 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | ¥11,999.73 | US$1,799 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | ¥12,538.47 | HK$14,749 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 4 | ¥12,674.05 | A$2,849 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 5 | ¥12,821.29 | NT$63,400 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 6 | ¥12,857.31 | ฿65,400 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 7 | ¥12,893.96 | RM 7,949 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 8 | ¥13,116.05 | ₫50,749,000 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 9 | ¥13,307.09 | JP¥317,800 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 10 | ¥13,575.31 | NZ$3,699 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 11 | ¥13,702.67 | S$2,649 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 12 | ¥13,749 | ¥13,749 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 13 | ¥14,074.50 | AED 7,749 | +18% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 14 | ¥14,261.93 | CHF 1,799 | +20% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | ¥14,827.32 | PLN 8,999 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 16 | ¥14,894.68 | MX$42,499 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 17 | ¥15,117.66 | SAR 8,499 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 18 | ¥15,455.08 | €2,109 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 19 | ¥15,455.08 | €2,109 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 20 | ¥15,455.08 | €2,109 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 21 | ¥15,601.64 | €2,129 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 22 | ¥15,601.64 | €2,129 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 23 | ¥15,601.64 | €2,129 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 24 | ¥15,674.92 | €2,139 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 25 | ¥15,674.92 | €2,139 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 26 | ¥15,750.31 | £1,799 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 27 | ¥15,777.91 | ₩3,160,000 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
我们跟踪的国家和地区里都没有翻新报价记录。
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成CNY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。