MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 2TB · 纳米纹理玻璃
截至 2026年11月22日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,£2,755.12 (CA$5,174)(未含销售税),比最贵的英国(£3,649,已含税)便宜 24%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,£2,342.44 (CA$4,399)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £2,755.12 | CA$5,174 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | £2,780.07 | US$3,649 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | £2,803.70 | HK$28,874 | +2% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | £2,833.04 | NT$122,650 | +3% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 5 | £2,857.68 | RM 15,424 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 6 | £2,866.39 | ฿127,650 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 7 | £2,933.88 | A$5,774 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 8 | £2,938.81 | S$4,974 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 9 | £2,948.29 | ₫99,874,000 | +7% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 10 | £3,045.61 | JP¥636,800 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 11 | £3,059.64 | NZ$7,299 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 12 | £3,123.08 | CHF 3,449 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 13 | £3,199.83 | AED 15,424 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 14 | £3,372.56 | MX$84,249 | +22% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 15 | £3,412.21 | ¥29,874 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 16 | £3,443.51 | €4,114 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 17 | £3,443.51 | €4,114 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 18 | £3,443.51 | €4,114 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 19 | £3,475.99 | ₩6,095,000 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 20 | £3,485.36 | €4,164 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 21 | £3,485.36 | €4,164 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 22 | £3,485.36 | €4,164 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 23 | £3,504.47 | SAR 17,249 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 24 | £3,527.21 | €4,214 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 25 | £3,527.21 | €4,214 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 26 | £3,622.59 | PLN 19,249 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | £3,649 | £3,649 | +32% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £2,342.44 | CA$4,399 | 有货 | |
| 美国 | 2 | £2,361.04 | US$3,099 | 有货 | |
| 澳大利亚 | 3 | £2,494.35 | A$4,909 | 有货 | |
| 新西兰 | 4 | £2,598.54 | NZ$6,199 | 有货 | |
| 瑞士 | 5 | £2,652.21 | CHF 2,929 | 有货 | |
| 加拿大 | 6 | £2,342.44 | CA$4,399 | 无货 | |
| 美国 | 7 | £2,361.04 | US$3,099 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 8 | £2,494.35 | A$4,909 | 无货 | |
| 日本 | 9 | £2,586.47 | JP¥540,800 | 无货 | |
| 新西兰 | 10 | £2,598.54 | NZ$6,199 | 无货 | |
| 波兰 | 11 | £2,909.32 | PLN 15,459 | 无货 | |
| 奥地利 | 12 | £2,928.74 | €3,499 | 无货 | |
| 德国 | 13 | £2,928.74 | €3,499 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。