MacBook Air 15 英寸 · M5 各国价格对比: M5 · 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 1TB · 标准玻璃 · 15 英寸
截至 2026年10月7日,MacBook Air 15 英寸 · M5(M5 · 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 1TB · 标准玻璃 · 15 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,€1,594.40 (CA$2,549)(未含销售税),比最贵的英国(€2,122.86,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在香港,€1,370.83 (HK$12,099)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €1,594.40 | CA$2,549 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | €1,600.83 | US$1,799 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | €1,614.42 | HK$14,249 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | €1,689.05 | NT$60,400 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 5 | €1,793.17 | JP¥318,800 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 6 | €1,796.73 | NZ$3,599 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 7 | €1,828.84 | A$2,949 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 8 | €1,843.85 | S$2,649 | +16% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | €1,871.16 | CHF 1,749 | +17% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | €1,892.27 | ¥14,249 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | €1,991.50 | ₩3,000,000 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | €2,029 | €2,029 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 13 | €2,029 | €2,029 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 14 | €2,029 | €2,029 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | €2,055.75 | PLN 8,999 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | €2,059 | €2,059 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | €2,059 | €2,059 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | €2,059 | €2,059 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | €2,079 | €2,079 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | €2,079 | €2,079 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | €2,122.86 | £1,799 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | €1,370.83 | HK$12,099 | 有货 | |
| 日本 | 2 | €1,523.18 | JP¥270,800 | 有货 | |
| 新西兰 | 3 | €1,527.14 | NZ$3,059 | 有货 | |
| 澳大利亚 | 4 | €1,555.97 | A$2,509 | 有货 | |
| 新加坡 | 5 | €1,565.42 | S$2,249 | 有货 | |
| 瑞士 | 6 | €1,593 | CHF 1,489 | 有货 | |
| 中国大陆 | 7 | €1,606.75 | ¥12,099 | 有货 | |
| 韩国 | 8 | €1,698.75 | ₩2,559,000 | 有货 | |
| 西班牙 | 9 | €1,749 | €1,749 | 有货 | |
| 意大利 | 10 | €1,769 | €1,769 | 有货 | |
| 加拿大 | 11 | €1,356.71 | CA$2,169 | 无货 | |
| 美国 | 12 | €1,360.57 | US$1,529 | 无货 | |
| 中国香港 | 13 | €1,370.83 | HK$12,099 | 无货 | |
| 中国台湾 | 14 | €1,434.57 | NT$51,300 | 无货 | |
| 新西兰 | 15 | €1,527.14 | NZ$3,059 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 16 | €1,555.97 | A$2,509 | 无货 | |
| 奥地利 | 17 | €1,719 | €1,719 | 无货 | |
| 德国 | 18 | €1,719 | €1,719 | 无货 | |
| 西班牙 | 19 | €1,749 | €1,749 | 无货 | |
| 荷兰 | 20 | €1,749 | €1,749 | 无货 | |
| 意大利 | 21 | €1,769 | €1,769 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成EUR,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。