MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸) 的全新机在香港最便宜,£3,278.19 (HK$34,124),比最贵的英国(£4,349)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在奥地利,£3,569.31 (€4,209)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | £3,278.19 | HK$34,124 | 最低 | 已含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | £3,281.27 | US$4,349 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | £3,298.61 | CA$6,224 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | £3,558.97 | NT$150,150 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 5 | £3,561.43 | A$6,774 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | £3,608.23 | JP¥756,800 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 7 | £3,672.88 | S$6,224 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | £3,682.36 | NZ$8,699 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | £3,764.52 | CHF 4,149 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | £3,898.66 | ¥34,624 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | £4,192.16 | ₩7,445,000 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | £4,208.45 | PLN 21,749 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | £4,209.57 | €4,964 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | £4,209.57 | €4,964 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | £4,209.57 | €4,964 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | £4,251.97 | €5,014 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | £4,251.97 | €5,014 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | £4,251.97 | €5,014 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | £4,294.37 | €5,064 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | £4,294.37 | €5,064 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | £4,349 | £4,349 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | 1 | £3,569.31 | €4,209 | 有货 | |
| 德国 | 2 | £3,569.31 | €4,209 | 有货 | |
| 美国 | 3 | £2,790.86 | US$3,699 | 无货 | |
| 加拿大 | 4 | £2,803.08 | CA$5,289 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 5 | £3,027.80 | A$5,759 | 无货 | |
| 新西兰 | 6 | £3,127.82 | NZ$7,389 | 无货 | |
| 法国 | 7 | £3,569.31 | €4,209 | 无货 | |
| 荷兰 | 8 | £3,611.71 | €4,259 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。