MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 1TB · 标准玻璃 · 16 英寸
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 16 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 24GB · 1TB · 标准玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,€2,624.23 (CA$4,199)(未含销售税),比最贵的英国(€3,536.48,已含税)便宜 26%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,€2,230.50 (CA$3,569)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €2,624.23 | CA$4,199 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | €2,668.23 | US$2,999 | +2% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | €2,718.70 | HK$23,999 | +4% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 4 | €2,782.81 | S$3,999 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 5 | €2,792.28 | NT$99,900 | +6% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | €2,922.43 | JP¥519,800 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 7 | €2,975.26 | A$4,799 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | €2,994.54 | NZ$5,999 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | €2,994.77 | CHF 2,799 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 10 | €3,313.36 | ₩4,990,000 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 11 | €3,319.37 | ¥24,999 | +26% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | €3,399 | €3,399 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 13 | €3,399 | €3,399 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 14 | €3,399 | €3,399 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 15 | €3,422.47 | PLN 14,999 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | €3,449 | €3,449 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | €3,449 | €3,449 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | €3,449 | €3,449 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | €3,499 | €3,499 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | €3,499 | €3,499 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | €3,536.48 | £2,999 | +35% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 EUR | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €2,230.50 | CA$3,569 | 有货 | |
| 美国 | 2 | €2,267.87 | US$2,549 | 有货 | |
| 中国香港 | 3 | €2,310.88 | HK$20,399 | 有货 | |
| 新加坡 | 4 | €2,365.28 | S$3,399 | 有货 | |
| 日本 | 5 | €2,483.90 | JP¥441,800 | 有货 | |
| 瑞士 | 6 | €2,545.40 | CHF 2,379 | 有货 | |
| 中国大陆 | 7 | €2,814.80 | ¥21,199 | 有货 | |
| 奥地利 | 8 | €2,889 | €2,889 | 有货 | |
| 德国 | 9 | €2,889 | €2,889 | 有货 | |
| 波兰 | 10 | €2,897.65 | PLN 12,699 | 有货 | |
| 西班牙 | 11 | €2,929 | €2,929 | 有货 | |
| 中国香港 | 12 | €2,310.88 | HK$20,399 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 13 | €2,528.88 | A$4,079 | 无货 | |
| 新西兰 | 14 | €2,545.28 | NZ$5,099 | 无货 | |
| 韩国 | 15 | €2,821.33 | ₩4,249,000 | 无货 | |
| 奥地利 | 16 | €2,889 | €2,889 | 无货 | |
| 德国 | 17 | €2,889 | €2,889 | 无货 | |
| 法国 | 18 | €2,889 | €2,889 | 无货 | |
| 比利时 | 19 | €2,929 | €2,929 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 20 | €2,969 | €2,969 | 无货 | |
| 英国 | 21 | €3,005.83 | £2,549 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成EUR,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。