MacBook Pro (PROLED XDR) 16 英寸 · M5 Max 各国价格对比: 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB
截至 2026年11月22日,MacBook Pro (PROLED XDR) 16 英寸 · M5 Max(M5 Max · 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB · 标准玻璃 · 16 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$4,612.22 (CA$6,599)(未含销售税),比最贵的英国(US$6,298.95,已含税)便宜 27%;我们跟踪的国家和地区里有 27 个在卖。
各国都没有它的翻新报价记录。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$4,612.22 | CA$6,599 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$4,799 | US$4,799 | +4% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | US$4,842.99 | HK$37,999 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | US$4,847.87 | NT$159,900 | +5% | 已含 | 可购买 |
| 马来西亚 | 5 | US$4,985.01 | RM 20,499 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 6 | US$5,039.99 | S$6,499 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 越南 | 7 | US$5,075.78 | ₫130,999,000 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 8 | US$5,134.72 | A$7,699 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 泰国 | 9 | US$5,154.92 | ฿174,900 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 10 | US$5,209.10 | JP¥829,800 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 11 | US$5,281.42 | NZ$9,599 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 12 | US$5,584.86 | CHF 4,699 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 阿联酋 | 13 | US$5,718.02 | AED 20,999 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 墨西哥 | 14 | US$5,779.64 | MX$109,999 | +25% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 15 | US$5,846.73 | ¥38,999 | +27% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 16 | US$6,055.79 | ₩8,090,000 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 沙特阿拉伯 | 17 | US$6,133.18 | SAR 22,999 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 18 | US$6,151.27 | €5,599 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 19 | US$6,151.27 | €5,599 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 20 | US$6,151.27 | €5,599 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 21 | US$6,175.20 | PLN 24,999 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 22 | US$6,206.20 | €5,649 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 23 | US$6,206.20 | €5,649 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 24 | US$6,206.20 | €5,649 | +35% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 25 | US$6,261.13 | €5,699 | +36% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 26 | US$6,261.13 | €5,699 | +36% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 27 | US$6,298.95 | £4,799 | +37% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
我们跟踪的国家和地区里都没有翻新报价记录。
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。