iMac 24 英寸 · M4 各国价格对比: 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 256GB · 千兆以太网
截至 2026年11月22日,我们跟踪的国家和地区里都没有 iMac 24 英寸 · M4(M4 · 10 核 CPU · 10 核 GPU · 16GB · 256GB · 标准玻璃 · 千兆以太网 · 24 英寸) 的全新价。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,£979.26 (CA$1,839)(未含销售税)。
各国全新价
我们跟踪的国家和地区里都没有全新价记录。
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £979.26 | CA$1,839 | 有货 | |
| 中国香港 | 2 | £1,009.75 | HK$10,399 | 有货 | |
| 美国 | 3 | £1,035.39 | US$1,359 | 有货 | |
| 中国台湾 | 4 | £1,069.46 | NT$46,300 | 有货 | |
| 日本 | 5 | £1,108.63 | JP¥231,800 | 有货 | |
| 新加坡 | 6 | £1,133.81 | S$1,919 | 有货 | |
| 瑞士 | 7 | £1,230.58 | CHF 1,359 | 有货 | |
| 中国大陆 | 8 | £1,279.15 | ¥11,199 | 有货 | |
| 奥地利 | 9 | £1,338.40 | €1,599 | 有货 | |
| 德国 | 10 | £1,338.40 | €1,599 | 有货 | |
| 法国 | 11 | £1,338.40 | €1,599 | 有货 | |
| 比利时 | 12 | £1,346.77 | €1,609 | 有货 | |
| 西班牙 | 13 | £1,346.77 | €1,609 | 有货 | |
| 荷兰 | 14 | £1,346.77 | €1,609 | 有货 | |
| 波兰 | 15 | £1,354.82 | PLN 7,199 | 有货 | |
| 爱尔兰 | 16 | £1,355.14 | €1,619 | 有货 | |
| 意大利 | 17 | £1,355.14 | €1,619 | 有货 | |
| 英国 | 18 | £1,359 | £1,359 | 有货 | |
| 加拿大 | 19 | £979.26 | CA$1,839 | 无货 | |
| 中国香港 | 20 | £1,009.75 | HK$10,399 | 无货 | |
| 美国 | 21 | £1,035.39 | US$1,359 | 无货 | |
| 加拿大 | 22 | £1,037.83 | CA$1,949 | 无货 | |
| 美国 | 23 | £1,096.34 | US$1,439 | 无货 | |
| 中国台湾 | 24 | £1,131.83 | NT$49,000 | 无货 | |
| 日本 | 25 | £1,170.80 | JP¥244,800 | 无货 | |
| 中国大陆 | 26 | £1,279.15 | ¥11,199 | 无货 | |
| 瑞士 | 27 | £1,303.02 | CHF 1,439 | 无货 | |
| 奥地利 | 28 | £1,338.40 | €1,599 | 无货 | |
| 德国 | 29 | £1,338.40 | €1,599 | 无货 | |
| 法国 | 30 | £1,338.40 | €1,599 | 无货 | |
| 意大利 | 31 | £1,355.14 | €1,619 | 无货 | |
| 中国大陆 | 32 | £1,359.10 | ¥11,899 | 无货 | |
| 奥地利 | 33 | £1,413.73 | €1,689 | 无货 | |
| 德国 | 34 | £1,413.73 | €1,689 | 无货 | |
| 法国 | 35 | £1,413.73 | €1,689 | 无货 | |
| 爱尔兰 | 36 | £1,438.84 | €1,719 | 无货 | |
| 英国 | 37 | £1,439 | £1,439 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 默认情况下,美国、加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格含税(增值税或 GST),排名直接比较官网标价。打开「按含税估算」后,会给美国、加拿大的价格加上所选州或省的估算销售税并重新排序;实际税额按收货地址计算。
- 金额按 2026年11月22日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。