MacBook Pro 14 英寸 · M5 Max 各国价格对比: M5 Max · 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Max(M5 Max · 18 核 CPU · 32 核 GPU · 36GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸) 的全新机在加拿大最便宜,US$4,230.92 (CA$6,024)(未含销售税),比最贵的爱尔兰(US$5,684.57,已含税)便宜 26%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在加拿大,US$3,588.28 (CA$5,109)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$4,230.92 | CA$6,024 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | US$4,249 | US$4,249 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 3 | US$4,281.04 | HK$33,624 | +1% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | US$4,557.07 | NT$145,150 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 5 | US$4,592.94 | JP¥726,800 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 6 | US$4,612.60 | A$6,624 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 7 | US$4,709.25 | S$6,024 | +11% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | US$4,767.39 | NZ$8,499 | +13% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | US$4,867.02 | CHF 4,049 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | US$5,241.20 | ¥35,124 | +24% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | US$5,410.36 | ₩7,245,000 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | US$5,563.26 | PLN 21,749 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | US$5,572.32 | €4,964 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | US$5,572.32 | €4,964 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | US$5,572.32 | €4,964 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 16 | US$5,627.87 | £4,249 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 17 | US$5,628.44 | €5,014 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 18 | US$5,628.44 | €5,014 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 19 | US$5,628.44 | €5,014 | +33% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 20 | US$5,684.57 | €5,064 | +34% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 21 | US$5,684.57 | €5,064 | +34% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 USD | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,588.28 | CA$5,109 | 有货 | |
| 美国 | 2 | US$3,609 | US$3,609 | 有货 | |
| 日本 | 3 | US$3,897.81 | JP¥616,800 | 有货 | |
| 澳大利亚 | 4 | US$3,912.77 | A$5,619 | 有货 | |
| 新西兰 | 5 | US$4,043.78 | NZ$7,209 | 有货 | |
| 波兰 | 6 | US$4,716.59 | PLN 18,439 | 有货 | |
| 奥地利 | 7 | US$4,724.79 | €4,209 | 有货 | |
| 德国 | 8 | US$4,724.79 | €4,209 | 有货 | |
| 法国 | 9 | US$4,724.79 | €4,209 | 有货 | |
| 澳大利亚 | 10 | US$3,912.77 | A$5,619 | 无货 | |
| 新西兰 | 11 | US$4,043.78 | NZ$7,209 | 无货 | |
| 意大利 | 12 | US$4,825.82 | €4,299 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月8日(UTC)的参考汇率换算成USD,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。