MacBook Pro 14 英寸 · M5 Max 各国价格对比: M5 Max · 18 核 CPU · 40 核 GPU · 128GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月7日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Max(M5 Max · 18 核 CPU · 40 核 GPU · 128GB · 2TB · 纳米纹理玻璃 · 14 英寸) 的全新机在香港最便宜,¥45,323.78 (HK$53,124),比最贵的英国(¥60,858.36)便宜 26%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前有货的最低价在瑞士,¥45,508.74 (CHF 5,649)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 CNY | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | ¥45,323.78 | HK$53,124 | 最低 | 已含 | 可购买 |
| 美国 | 2 | ¥45,892.52 | US$6,849 | +1% | 未含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | ¥46,742.97 | CA$9,924 | +3% | 未含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 4 | ¥49,145.42 | A$10,524 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 5 | ¥49,727.31 | NT$236,150 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | ¥50,605.68 | JP¥1,194,800 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 7 | ¥51,498.06 | NZ$13,699 | +14% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 8 | ¥52,015.30 | S$9,924 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | ¥53,564.81 | CHF 6,649 | +18% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | ¥54,624 | ¥54,624 | +21% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | ¥58,310.42 | ₩11,665,000 | +29% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 12 | ¥58,915.66 | €7,824 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 13 | ¥58,915.66 | €7,824 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 14 | ¥58,915.66 | €7,824 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 15 | ¥59,292.17 | €7,874 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 16 | ¥59,292.17 | €7,874 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 17 | ¥59,292.17 | €7,874 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 18 | ¥59,668.67 | €7,924 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 19 | ¥59,668.67 | €7,924 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 20 | ¥59,775 | PLN 34,749 | +32% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | ¥60,858.36 | £6,849 | +34% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 CNY | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 1 | ¥45,508.74 | CHF 5,649 | 有货 | |
| 美国 | 2 | ¥38,990.89 | US$5,819 | 无货 | |
| 加拿大 | 3 | ¥39,701.38 | CA$8,429 | 无货 | |
| 澳大利亚 | 4 | ¥41,743.72 | A$8,939 | 无货 | |
| 新西兰 | 5 | ¥43,716.40 | NZ$11,629 | 无货 | |
| 奥地利 | 6 | ¥49,992.47 | €6,639 | 无货 | |
| 德国 | 7 | ¥49,992.47 | €6,639 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月7日(UTC)的参考汇率换算成CNY,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。