MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro 各国价格对比: M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 标准玻璃 · 14 英寸
截至 2026年10月8日,MacBook Pro 14 英寸 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核 CPU · 20 核 GPU · 64GB · 2TB · 标准玻璃 · 14 英寸) 的全新机在美国最便宜,£3,168.24 (US$4,199)(未含销售税),比最贵的英国(£4,199,已含税)便宜 25%;我们跟踪的国家里有 21 个在卖。
翻新机目前各国都没货;挂过的最低价是美国的 £2,692.89 (US$3,569)(未含销售税)。
各国全新价
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 比最低价 | 税 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 | £3,168.24 | US$4,199 | 最低 | 未含 | 可购买 |
| 中国香港 | 2 | £3,170.37 | HK$32,999 | +0% | 已含 | 可购买 |
| 加拿大 | 3 | £3,179.38 | CA$5,999 | +0% | 未含 | 可购买 |
| 中国台湾 | 4 | £3,434.73 | NT$144,900 | +8% | 已含 | 可购买 |
| 澳大利亚 | 5 | £3,442.83 | A$6,549 | +9% | 已含 | 可购买 |
| 日本 | 6 | £3,479.64 | JP¥729,800 | +10% | 已含 | 可购买 |
| 新加坡 | 7 | £3,539.98 | S$5,999 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 新西兰 | 8 | £3,555.18 | NZ$8,399 | +12% | 已含 | 可购买 |
| 瑞士 | 9 | £3,628.10 | CHF 3,999 | +15% | 已含 | 可购买 |
| 中国大陆 | 10 | £3,771.65 | ¥33,499 | +19% | 已含 | 可购买 |
| 韩国 | 11 | £4,049.23 | ₩7,190,000 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 波兰 | 12 | £4,062.82 | PLN 20,999 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 奥地利 | 13 | £4,068.67 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 德国 | 14 | £4,068.67 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 法国 | 15 | £4,068.67 | €4,799 | +28% | 已含 | 可购买 |
| 比利时 | 16 | £4,111.06 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 西班牙 | 17 | £4,111.06 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 荷兰 | 18 | £4,111.06 | €4,849 | +30% | 已含 | 可购买 |
| 爱尔兰 | 19 | £4,153.45 | €4,899 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 意大利 | 20 | £4,153.45 | €4,899 | +31% | 已含 | 可购买 |
| 英国 | 21 | £4,199 | £4,199 | +33% | 已含 | 可购买 |
各国翻新价
有货的排在前面;无货和数据过期的排在后面,按最后一次的价格排。
| 国家 | 排名 | 折合 GBP | 当地价格 | 库存 | 最后看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 | £2,692.89 | US$3,569 | 无货 | |
| 加拿大 | 2 | £2,697.09 | CA$5,089 | 无货 | |
| 日本 | 3 | £2,955.17 | JP¥619,800 | 无货 | |
| 新加坡 | 4 | £3,002.99 | S$5,089 | 无货 | |
| 瑞士 | 5 | £3,083.75 | CHF 3,399 | 无货 | |
| 奥地利 | 6 | £3,449.76 | €4,069 | 无货 | |
| 德国 | 7 | £3,449.76 | €4,069 | 无货 |
怎么看这两张排名
- 美国和加拿大的价格不含销售税,其他国家的价格已含税(增值税或消费税)。排名直接比较标价,没有按税调整。
- 金额按 2026年10月8日(UTC)的参考汇率换算成GBP,汇率来源:Frankfurter(各国央行参考汇率)。换算金额只用于比较,Apple 按当地价格、当地货币收款。