Prix de iPhone 16 par pays : 256GB
Au 22 nov. 2026, nous n’avons aucun prix neuf pour iPhone 16 (256GB) dans les pays et régions que nous suivons.
En reconditionné, le prix en stock le plus bas est de 799,46 € (739 CHF) (en Suisse).
Prix du neuf par pays
Aucun prix neuf enregistré dans les pays et régions que nous suivons.
Prix du reconditionné par pays
Les offres en stock passent en premier. Les offres épuisées et périmées suivent, classées par dernier prix.
| Pays | Rang | En EUR | Prix local | Stock | Dernière observation (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 1 | 799,46 € | 739 CHF | En stock | |
| Royaume-Uni | 2 | 882,89 € | 739 £ | En stock | |
| Autriche | 3 | 929 € | 929 € | En stock | |
| Allemagne | 4 | 929 € | 929 € | En stock | |
| Belgique | 5 | 939 € | 939 € | En stock | |
| Espagne | 6 | 939 € | 939 € | En stock | |
| France | 7 | 939 € | 939 € | En stock | |
| Pays-Bas | 8 | 939 € | 939 € | En stock | |
| Irlande | 9 | 949 € | 949 € | En stock | |
| Italie | 10 | 949 € | 949 € | En stock | |
| États-Unis | 11 | 672,65 € | 739 $ | Épuisé | |
| Canada | 12 | 680,07 € | 1 069CA$ | Épuisé | |
| Japon | 13 | 724,53 € | 126 800 ¥ | Épuisé | |
| Autriche | 14 | 929 € | 929 € | Épuisé | |
| Allemagne | 15 | 929 € | 929 € | Épuisé | |
| Belgique | 16 | 939 € | 939 € | Épuisé | |
| France | 17 | 939 € | 939 € | Épuisé | |
| Pays-Bas | 18 | 939 € | 939 € | Épuisé |
Comment lire ces classements
- Par défaut, les prix des États-Unis et du Canada n’incluent pas la taxe de vente, ceux de tous les autres pays incluent les taxes (TVA ou GST), et le classement compare les prix affichés tels quels. Activez « Estimer avec la taxe de vente » pour ajouter aux prix américains et canadiens une taxe estimée de l’État ou de la province choisis et reclasser ; la taxe réelle dépend de l’adresse de livraison.
- Les montants sont convertis en EUR aux taux de change de référence du 22 nov. 2026 (UTC), fournis par Frankfurter (taux de référence de banques centrales). Les montants convertis ne servent qu’à comparer ; Apple facture le prix local dans la devise locale.