Prix de MacBook Pro 14 pouces · M5 Pro par pays : CPU 15 cœurs · GPU 16 cœurs · 24GB · 2TB
Au 22 nov. 2026, le prix neuf le plus bas pour MacBook Pro 14 pouces · M5 Pro (M5 Pro · CPU 15 cœurs · GPU 16 cœurs · 24GB · 2TB · Verre standard · 14 pouces) est de 2 969,74 $ (4 249CA$) avant taxe de vente (au Canada), soit 25 % de moins que le plus élevé (au Royaume-Uni : 3 936,35 $, taxes comprises), parmi les 27 pays et régions que nous suivons.
En reconditionné, le prix en stock le plus bas est de 2 522,43 $ (3 609CA$) avant taxe de vente (au Canada).
Prix du neuf par pays
| Pays | Rang | En USD | Prix local | vs le moins cher | Taxes | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2 969,74 $ | 4 249CA$ | Le moins cher | Non incluses | Disponible |
| États-Unis | 2 | 2 999 $ | 2 999 $ | +1 % | Non incluses | Disponible |
| Hong Kong, Chine | 3 | 3 026,82 $ | 23 749HK$ | +2 % | Incluses | Disponible |
| Malaisie | 4 | 3 051,71 $ | 12 549 RM | +3 % | Incluses | Disponible |
| Taïwan, Chine | 5 | 3 104,57 $ | 102 400NT$ | +5 % | Incluses | Disponible |
| Thaïlande | 6 | 3 106,51 $ | 105 400 ฿ | +5 % | Incluses | Disponible |
| Australie | 7 | 3 167,27 $ | 4 749A$ | +7 % | Incluses | Disponible |
| Viêt Nam | 8 | 3 206,25 $ | 82 749 000 ₫ | +8 % | Incluses | Disponible |
| Japon | 9 | 3 263,06 $ | 519 800 ¥ | +10 % | Incluses | Disponible |
| Singapour | 10 | 3 295,11 $ | 4 249S$ | +11 % | Incluses | Disponible |
| Nouvelle-Zélande | 11 | 3 300,68 $ | 5 999NZ$ | +11 % | Incluses | Disponible |
| Suisse | 12 | 3 326,67 $ | 2 799 CHF | +12 % | Incluses | Disponible |
| Émirats arabes unis | 13 | 3 471,55 $ | 12 749 AED | +17 % | Incluses | Disponible |
| Mexique | 14 | 3 546,58 $ | 67 499MX$ | +19 % | Incluses | Disponible |
| Chine continentale | 15 | 3 560,45 $ | 23 749 CN¥ | +20 % | Incluses | Disponible |
| Corée du Sud | 16 | 3 772,70 $ | 5 040 000 ₩ | +27 % | Incluses | Disponible |
| Autriche | 17 | 3 789,20 $ | 3 449 € | +28 % | Incluses | Disponible |
| Allemagne | 18 | 3 789,20 $ | 3 449 € | +28 % | Incluses | Disponible |
| France | 19 | 3 789,20 $ | 3 449 € | +28 % | Incluses | Disponible |
| Pologne | 20 | 3 828,53 $ | 15 499 PLN | +29 % | Incluses | Disponible |
| Belgique | 21 | 3 844,13 $ | 3 499 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Espagne | 22 | 3 844,13 $ | 3 499 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Pays-Bas | 23 | 3 844,13 $ | 3 499 € | +29 % | Incluses | Disponible |
| Arabie saoudite | 24 | 3 866,47 $ | 14 499 SAR | +30 % | Incluses | Disponible |
| Irlande | 25 | 3 899,06 $ | 3 549 € | +31 % | Incluses | Disponible |
| Italie | 26 | 3 899,06 $ | 3 549 € | +31 % | Incluses | Disponible |
| Royaume-Uni | 27 | 3 936,35 $ | 2 999 £ | +33 % | Incluses | Disponible |
Prix du reconditionné par pays
Les offres en stock passent en premier. Les offres épuisées et périmées suivent, classées par dernier prix.
| Pays | Rang | En USD | Prix local | Stock | Dernière observation (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2 522,43 $ | 3 609CA$ | En stock | |
| États-Unis | 2 | 2 539 $ | 2 539 $ | En stock | |
| Taïwan, Chine | 3 | 2 634,64 $ | 86 900NT$ | En stock | |
| Japon | 4 | 2 760,86 $ | 439 800 ¥ | En stock | |
| Singapour | 5 | 2 798,79 $ | 3 609S$ | En stock | |
| Suisse | 6 | 2 815,61 $ | 2 369 CHF | En stock | |
| Chine continentale | 7 | 3 028,23 $ | 20 199 CN¥ | En stock | |
| Autriche | 8 | 3 217,91 $ | 2 929 € | En stock | |
| Allemagne | 9 | 3 217,91 $ | 2 929 € | En stock | |
| France | 10 | 3 217,91 $ | 2 929 € | En stock | |
| Italie | 11 | 3 305,80 $ | 3 009 € | En stock | |
| Hong Kong, Chine | 12 | 2 574,37 $ | 20 199HK$ | Épuisé | |
| Taïwan, Chine | 13 | 2 634,64 $ | 86 900NT$ | Épuisé | |
| Australie | 14 | 2 687,08 $ | 4 029A$ | Épuisé | |
| Japon | 15 | 2 760,86 $ | 439 800 ¥ | Épuisé | |
| Singapour | 16 | 2 798,79 $ | 3 609S$ | Épuisé | |
| Nouvelle-Zélande | 17 | 2 800 $ | 5 089NZ$ | Épuisé | |
| Autriche | 18 | 3 217,91 $ | 2 929 € | Épuisé | |
| Allemagne | 19 | 3 217,91 $ | 2 929 € | Épuisé | |
| Belgique | 20 | 3 261,85 $ | 2 969 € | Épuisé | |
| Espagne | 21 | 3 261,85 $ | 2 969 € | Épuisé | |
| Pays-Bas | 22 | 3 261,85 $ | 2 969 € | Épuisé | |
| Irlande | 23 | 3 305,80 $ | 3 009 € | Épuisé | |
| Royaume-Uni | 24 | 3 332,58 $ | 2 539 £ | Épuisé |
Comment lire ces classements
- Par défaut, les prix des États-Unis et du Canada n’incluent pas la taxe de vente, ceux de tous les autres pays incluent les taxes (TVA ou GST), et le classement compare les prix affichés tels quels. Activez « Estimer avec la taxe de vente » pour ajouter aux prix américains et canadiens une taxe estimée de l’État ou de la province choisis et reclasser ; la taxe réelle dépend de l’adresse de livraison.
- Les montants sont convertis en USD aux taux de change de référence du 22 nov. 2026 (UTC), fournis par Frankfurter (taux de référence de banques centrales). Les montants convertis ne servent qu’à comparer ; Apple facture le prix local dans la devise locale.