Prix de MacBook Air 15 pouces · M5 par pays : CPU 10 cœurs · GPU 10 cœurs · 16GB · 1TB
Au 22 nov. 2026, le prix neuf le plus bas pour MacBook Air 15 pouces · M5 (M5 · CPU 10 cœurs · GPU 10 cœurs · 16GB · 1TB · Verre standard · 15 pouces) est de 11 883,45 CN¥ (2 549CA$) avant taxe de vente (au Canada), soit 25 % de moins que le plus élevé (au Royaume-Uni : 15 750,31 CN¥, taxes comprises), parmi les 27 pays et régions que nous suivons.
En reconditionné, le prix en stock le plus bas est de 10 111,89 CN¥ (2 169CA$) avant taxe de vente (au Canada).
Prix du neuf par pays
| Pays | Rang | En CNY | Prix local | vs le moins cher | Taxes | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 11 883,45 CN¥ | 2 549CA$ | Le moins cher | Non incluses | Disponible |
| États-Unis | 2 | 11 999,73 CN¥ | 1 799 $ | +1 % | Non incluses | Disponible |
| Hong Kong, Chine | 3 | 12 113,41 CN¥ | 14 249HK$ | +2 % | Incluses | Disponible |
| Taïwan, Chine | 4 | 12 214,60 CN¥ | 60 400NT$ | +3 % | Incluses | Disponible |
| Malaisie | 5 | 12 407,34 CN¥ | 7 649 RM | +4 % | Incluses | Disponible |
| Thaïlande | 6 | 12 857,31 CN¥ | 65 400 ฿ | +8 % | Incluses | Disponible |
| Viêt Nam | 7 | 12 986,82 CN¥ | 50 249 000 ₫ | +9 % | Incluses | Disponible |
| Australie | 8 | 13 118,91 CN¥ | 2 949A$ | +10 % | Incluses | Disponible |
| Nouvelle-Zélande | 9 | 13 208,31 CN¥ | 3 599NZ$ | +11 % | Incluses | Disponible |
| Japon | 10 | 13 348,97 CN¥ | 318 800 ¥ | +12 % | Incluses | Disponible |
| Singapour | 11 | 13 702,67 CN¥ | 2 649S$ | +15 % | Incluses | Disponible |
| Suisse | 12 | 13 865,55 CN¥ | 1 749 CHF | +17 % | Incluses | Disponible |
| Émirats arabes unis | 13 | 13 892,87 CN¥ | 7 649 AED | +17 % | Incluses | Disponible |
| Chine continentale | 14 | 14 249 CN¥ | 14 249 CN¥ | +20 % | Incluses | Disponible |
| Autriche | 15 | 14 868,83 CN¥ | 2 029 € | +25 % | Incluses | Disponible |
| Allemagne | 16 | 14 868,83 CN¥ | 2 029 € | +25 % | Incluses | Disponible |
| France | 17 | 14 868,83 CN¥ | 2 029 € | +25 % | Incluses | Disponible |
| Mexique | 18 | 14 894,68 CN¥ | 42 499MX$ | +25 % | Incluses | Disponible |
| Corée du Sud | 19 | 14 979,03 CN¥ | 3 000 000 ₩ | +26 % | Incluses | Disponible |
| Belgique | 20 | 15 088,67 CN¥ | 2 059 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| Espagne | 21 | 15 088,67 CN¥ | 2 059 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| Pays-Bas | 22 | 15 088,67 CN¥ | 2 059 € | +27 % | Incluses | Disponible |
| Arabie saoudite | 23 | 15 117,66 CN¥ | 8 499 SAR | +27 % | Incluses | Disponible |
| Irlande | 24 | 15 235,23 CN¥ | 2 079 € | +28 % | Incluses | Disponible |
| Italie | 25 | 15 235,23 CN¥ | 2 079 € | +28 % | Incluses | Disponible |
| Pologne | 26 | 15 321,62 CN¥ | 9 299 PLN | +29 % | Incluses | Disponible |
| Royaume-Uni | 27 | 15 750,31 CN¥ | 1 799 £ | +33 % | Incluses | Disponible |
Prix du reconditionné par pays
Les offres en stock passent en premier. Les offres épuisées et périmées suivent, classées par dernier prix.
| Pays | Rang | En CNY | Prix local | Stock | Dernière observation (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 10 111,89 CN¥ | 2 169CA$ | En stock | |
| États-Unis | 2 | 10 198,77 CN¥ | 1 529 $ | En stock | |
| Hong Kong, Chine | 3 | 10 285,64 CN¥ | 12 099HK$ | En stock | |
| Japon | 4 | 11 339,08 CN¥ | 270 800 ¥ | En stock | |
| Singapour | 5 | 11 633,56 CN¥ | 2 249S$ | En stock | |
| Suisse | 6 | 11 804,34 CN¥ | 1 489 CHF | En stock | |
| Chine continentale | 7 | 12 099 CN¥ | 12 099 CN¥ | En stock | |
| Autriche | 8 | 12 597,10 CN¥ | 1 719 € | En stock | |
| Allemagne | 9 | 12 597,10 CN¥ | 1 719 € | En stock | |
| Belgique | 10 | 12 816,94 CN¥ | 1 749 € | En stock | |
| Irlande | 11 | 12 963,51 CN¥ | 1 769 € | En stock | |
| Royaume-Uni | 12 | 13 386,45 CN¥ | 1 529 £ | En stock | |
| Hong Kong, Chine | 13 | 10 285,64 CN¥ | 12 099HK$ | Épuisé | |
| Taïwan, Chine | 14 | 10 374,33 CN¥ | 51 300NT$ | Épuisé | |
| Australie | 15 | 11 161,53 CN¥ | 2 509A$ | Épuisé | |
| Nouvelle-Zélande | 16 | 11 226,51 CN¥ | 3 059NZ$ | Épuisé | |
| Japon | 17 | 11 339,08 CN¥ | 270 800 ¥ | Épuisé | |
| Suisse | 18 | 11 804,34 CN¥ | 1 489 CHF | Épuisé | |
| Autriche | 19 | 12 597,10 CN¥ | 1 719 € | Épuisé | |
| Allemagne | 20 | 12 597,10 CN¥ | 1 719 € | Épuisé | |
| France | 21 | 12 597,10 CN¥ | 1 719 € | Épuisé | |
| Corée du Sud | 22 | 12 777,11 CN¥ | 2 559 000 ₩ | Épuisé | |
| Espagne | 23 | 12 816,94 CN¥ | 1 749 € | Épuisé | |
| Pays-Bas | 24 | 12 816,94 CN¥ | 1 749 € | Épuisé | |
| Irlande | 25 | 12 963,51 CN¥ | 1 769 € | Épuisé | |
| Italie | 26 | 12 963,51 CN¥ | 1 769 € | Épuisé | |
| Royaume-Uni | 27 | 13 386,45 CN¥ | 1 529 £ | Épuisé |
Comment lire ces classements
- Par défaut, les prix des États-Unis et du Canada n’incluent pas la taxe de vente, ceux de tous les autres pays incluent les taxes (TVA ou GST), et le classement compare les prix affichés tels quels. Activez « Estimer avec la taxe de vente » pour ajouter aux prix américains et canadiens une taxe estimée de l’État ou de la province choisis et reclasser ; la taxe réelle dépend de l’adresse de livraison.
- Les montants sont convertis en CNY aux taux de change de référence du 22 nov. 2026 (UTC), fournis par Frankfurter (taux de référence de banques centrales). Les montants convertis ne servent qu’à comparer ; Apple facture le prix local dans la devise locale.