iPhone reacondicionado en Estados Unidos
Estados Unidos: 13 configuraciones de iPhone reacondicionado en stock, desde 659 $, hasta un 21 % menos que nuevo.
Modelos
iPhone 16Desde659 $Hasta un 21 % de descuento1 de 3 en stock
iPhone 16 ProAgotado0 de 2 en stock
iPhone 15Reacondicionado desde ≈ 573 $ · CanadáSin stock aquí
iPhone 16 PlusDesde749 $2 de 3 en stock
iPhone 17Nuevo desde 929 $
iPhone 18 ProNuevo desde 1199 $
iPhone AirNuevo desde 1099 $
iPhone 16eAgotado0 de 3 en stock
iPhone 18 Pro MaxNuevo desde 1299 $
iPhone DuoNuevo desde 1999 $
iPhone 15 ProDesde679 $4 de 4 en stock
iPhone 17eNuevo desde 699 $
iPhone 15 PlusDesde659 $3 de 3 en stock
iPhone 15 Pro MaxDesde849 $3 de 3 en stock
iPhone 16 Pro MaxAgotado0 de 1 en stock
Todas las configuraciones
Ordenadas por ahorro respecto al precio nuevo local, de mayor a menor.
| Modelo | Configuración | Reacondicionado | Nuevo | Ahorro | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | 659 $ | 829 $ | Ahorra 170 $ (21 %) | Disponible |
| iPhone 15 Plus512GB | 512GB | 909 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 15 Pro Max256GB | 256GB | 849 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | 819 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16256GB | 256GB | 739 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 16e256GB | 256GB | 549 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 16 Pro128GB | 128GB | 759 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 16512GB | 512GB | 909 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 15 Pro128GB | 128GB | 679 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 15 Pro256GB | 256GB | 759 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16e512GB | 512GB | 719 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 16 Plus512GB | 512GB | 989 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 15 Pro Max512GB | 512GB | 1019 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 15 Pro1TB | 1TB | 1099 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16e128GB | 128GB | 459 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 15 Pro512GB | 512GB | 929 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | 749 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 15 Plus128GB | 128GB | 659 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 15 Plus256GB | 256GB | 739 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | 1269 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
| iPhone 15 Pro Max1TB | 1TB | 1189 $ | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro512GB | 512GB | 1019 $ | — | Sin precio nuevo local | Agotado |
Los precios están en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas.