iPhone reacondicionado en Italia
Italia: 11 configuraciones de iPhone reacondicionado en stock, desde 849 €, hasta un 17 % menos que nuevo.
Modelos
iPhone 16Desde849 €Hasta un 17 % de descuento3 de 3 en stock
iPhone 16 ProDesde989 €3 de 3 en stock
iPhone 15Reacondicionado desde ≈ 521 € · CanadáSin stock aquí
iPhone 16 PlusDesde949 €3 de 3 en stock
iPhone 17Nuevo desde 1129 €
iPhone 18 ProNuevo desde 1489 €
iPhone AirNuevo desde 1339 €
iPhone 16eReacondicionado desde ≈ 418 € · Estados UnidosSin stock aquí
iPhone 18 Pro MaxNuevo desde 1639 €
iPhone DuoNuevo desde 2369 €
iPhone 15 ProReacondicionado desde ≈ 618 € · Estados UnidosSin stock aquí
iPhone 17eNuevo desde 879 €
iPhone 15 PlusReacondicionado desde ≈ 600 € · Estados UnidosSin stock aquí
iPhone 15 Pro MaxReacondicionado desde ≈ 773 € · Estados UnidosSin stock aquí
iPhone 16 Pro MaxDesde1409 €2 de 2 en stock
Todas las configuraciones
Ordenadas por ahorro respecto al precio nuevo local, de mayor a menor.
| Modelo | Configuración | Reacondicionado | Nuevo | Ahorro | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16128GB | 128GB | 849 € | 1029 € | Ahorra 180 € (17 %) | Disponible |
| iPhone 16 Pro1TB | 1TB | 1529 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Plus256GB | 256GB | 1059 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16256GB | 256GB | 949 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro128GB | 128GB | 989 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16512GB | 512GB | 1169 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro Max512GB | 512GB | 1409 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Plus512GB | 512GB | 1279 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Plus128GB | 128GB | 949 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro Max1TB | 1TB | 1619 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
| iPhone 16 Pro512GB | 512GB | 1319 € | — | Sin precio nuevo local | Disponible |
Los precios están en EUR e incluyen impuestos.