Precio de MacBook Pro 14 pulgadas · M5 Pro por país: M5 Pro · CPU de 18 núcleos · GPU de 20 núcleos · 48GB · 2TB · Cristal de nanotextura · 14 pulgadas
A fecha de 8 oct 2026, MacBook Pro 14 pulgadas · M5 Pro (M5 Pro · CPU de 18 núcleos · GPU de 20 núcleos · 48GB · 2TB · Cristal de nanotextura · 14 pulgadas) es más barato nuevo en Estados Unidos, a 26.460,73 CNY (3949 US$) antes del impuesto sobre las ventas, un 25 % menos que en el Reino Unido (35.071,05 CNY, impuestos incluidos), el país más caro de los 21 que seguimos.
Reacondicionado, el precio más bajo con stock está en Canadá, a 22.493,65 CNY (4779CA$) antes del impuesto sobre las ventas.
Precio nuevo por país
| País | Puesto | En CNY | Precio local | frente al más barato | Impuestos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 26.460,73 CNY | 3949 US$ | Más barato | No incluidos | Disponible |
| Canadá | 2 | 26.470,87 CNY | 5624CA$ | +0 % | No incluidos | Disponible |
| Hong Kong | 3 | 26.554,05 CNY | 31.124HK$ | +0 % | Incluidos | Disponible |
| Taiwán | 4 | 28.660,14 CNY | 136.150NT$ | +8 % | Incluidos | Disponible |
| Australia | 5 | 28.827,57 CNY | 6174A$ | +9 % | Incluidos | Disponible |
| Japón | 6 | 28.996,06 CNY | 684.800 JPY | +10 % | Incluidos | Disponible |
| Singapur | 7 | 29.474,35 CNY | 5624S$ | +11 % | Incluidos | Disponible |
| Nueva Zelanda | 8 | 29.695,49 CNY | 7899NZ$ | +12 % | Incluidos | Disponible |
| Suiza | 9 | 30.209,51 CNY | 3749 CHF | +14 % | Incluidos | Disponible |
| China continental | 10 | 31.624 CNY | 31.624 CNY | +20 % | Incluidos | Disponible |
| Corea del Sur | 11 | 33.830,07 CNY | 6.765.000 KRW | +28 % | Incluidos | Disponible |
| Polonia | 12 | 33.938,24 CNY | 19.749 PLN | +28 % | Incluidos | Disponible |
| Austria | 13 | 34.071,40 CNY | 4524 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Alemania | 14 | 34.071,40 CNY | 4524 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Francia | 15 | 34.071,40 CNY | 4524 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Bélgica | 16 | 34.447,96 CNY | 4574 € | +30 % | Incluidos | Disponible |
| España | 17 | 34.447,96 CNY | 4574 € | +30 % | Incluidos | Disponible |
| Países Bajos | 18 | 34.447,96 CNY | 4574 € | +30 % | Incluidos | Disponible |
| Irlanda | 19 | 34.824,52 CNY | 4624 € | +32 % | Incluidos | Disponible |
| Italia | 20 | 34.824,52 CNY | 4624 € | +32 % | Incluidos | Disponible |
| Reino Unido | 21 | 35.071,05 CNY | 3949 GBP | +33 % | Incluidos | Disponible |
Precio reacondicionado por país
Primero van los productos con stock. Después los agotados y los desactualizados, ordenados por su último precio.
| País | Puesto | En CNY | Precio local | Stock | Visto por última vez (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 1 | 22.493,65 CNY | 4779CA$ | Disponible | |
| Estados Unidos | 2 | 22.507,37 CNY | 3359 US$ | Disponible | |
| Japón | 3 | 24.634,80 CNY | 581.800 JPY | Disponible | |
| Singapur | 4 | 25.045,86 CNY | 4779S$ | Disponible | |
| Suiza | 5 | 25.697,02 CNY | 3189 CHF | Disponible | |
| Austria | 6 | 28.912,49 CNY | 3839 € | Disponible | |
| Alemania | 7 | 28.912,49 CNY | 3839 € | Disponible | |
| Francia | 8 | 28.912,49 CNY | 3839 € | Disponible | |
| Canadá | 9 | 22.493,65 CNY | 4779CA$ | Agotado | |
| Estados Unidos | 10 | 22.507,37 CNY | 3359 US$ | Agotado | |
| Taiwán | 11 | 24.355,33 CNY | 115.700NT$ | Agotado | |
| Australia | 12 | 24.508,57 CNY | 5249A$ | Agotado | |
| Nueva Zelanda | 13 | 25.221,80 CNY | 6709NZ$ | Agotado | |
| China continental | 14 | 26.899 CNY | 26.899 CNY | Agotado | |
| España | 15 | 29.289,05 CNY | 3889 € | Agotado | |
| Países Bajos | 16 | 29.289,05 CNY | 3889 € | Agotado |
Cómo leer estas clasificaciones
- Los precios de Estados Unidos y Canadá no incluyen el impuesto sobre las ventas; los de los demás países incluyen impuestos (IVA o GST). La clasificación compara los precios de lista tal cual, sin ajustar por impuestos.
- Los importes se convierten a CNY con tipos de cambio de referencia del 7 oct 2026 (UTC), de Frankfurter (tipos de referencia de bancos centrales). Los importes convertidos son solo orientativos; Apple cobra el precio local en la moneda local.