Precio de MacBook Air 15 pulgadas · M5 por país: M5 · CPU de 10 núcleos · GPU de 10 núcleos · 16GB · 1TB · Cristal estándar · 15 pulgadas
A fecha de 8 oct 2026, MacBook Air 15 pulgadas · M5 (M5 · CPU de 10 núcleos · GPU de 10 núcleos · 16GB · 1TB · Cristal estándar · 15 pulgadas) es más barato nuevo en Canadá, a 283.346 JPY (2549CA$) antes del impuesto sobre las ventas, un 25 % menos que en el Reino Unido (377.327 JPY, impuestos incluidos), el país más caro de los 21 que seguimos.
Reacondicionado, el precio más bajo con stock está en Hong Kong, a 243.786 JPY (12.099HK$).
Precio nuevo por país
| País | Puesto | En JPY | Precio local | frente al más barato | Impuestos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 1 | 283.346 JPY | 2549CA$ | Más barato | No incluidos | Disponible |
| Estados Unidos | 2 | 284.689 JPY | 1799 US$ | +0 % | No incluidos | Disponible |
| Hong Kong | 3 | 287.107 JPY | 14.249HK$ | +1 % | Incluidos | Disponible |
| Taiwán | 4 | 300.277 JPY | 60.400NT$ | +6 % | Incluidos | Disponible |
| Japón | 5 | 318.800 JPY | 318.800 JPY | +13 % | Incluidos | Disponible |
| Nueva Zelanda | 6 | 319.540 JPY | 3599NZ$ | +13 % | Incluidos | Disponible |
| Australia | 7 | 325.193 JPY | 2949A$ | +15 % | Incluidos | Disponible |
| Singapur | 8 | 327.873 JPY | 2649S$ | +16 % | Incluidos | Disponible |
| Suiza | 9 | 332.846 JPY | 1749 CHF | +17 % | Incluidos | Disponible |
| China continental | 10 | 336.519 JPY | 14.249 CNY | +19 % | Incluidos | Disponible |
| Corea del Sur | 11 | 354.308 JPY | 3.000.000 KRW | +25 % | Incluidos | Disponible |
| Austria | 12 | 360.889 JPY | 2029 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| Alemania | 13 | 360.889 JPY | 2029 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| Francia | 14 | 360.889 JPY | 2029 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| Polonia | 15 | 365.227 JPY | 8999 PLN | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Bélgica | 16 | 366.225 JPY | 2059 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| España | 17 | 366.225 JPY | 2059 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Países Bajos | 18 | 366.225 JPY | 2059 € | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Irlanda | 19 | 369.783 JPY | 2079 € | +31 % | Incluidos | Disponible |
| Italia | 20 | 369.783 JPY | 2079 € | +31 % | Incluidos | Disponible |
| Reino Unido | 21 | 377.327 JPY | 1799 GBP | +33 % | Incluidos | Disponible |
Precio reacondicionado por país
Primero van los productos con stock. Después los agotados y los desactualizados, ordenados por su último precio.
| País | Puesto | En JPY | Precio local | Stock | Visto por última vez (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 1 | 243.786 JPY | 12.099HK$ | Disponible | |
| Japón | 2 | 270.800 JPY | 270.800 JPY | Disponible | |
| Nueva Zelanda | 3 | 271.595 JPY | 3059NZ$ | Disponible | |
| Australia | 4 | 276.673 JPY | 2509A$ | Disponible | |
| Singapur | 5 | 278.364 JPY | 2249S$ | Disponible | |
| Suiza | 6 | 283.366 JPY | 1489 CHF | Disponible | |
| China continental | 7 | 285.742 JPY | 12.099 CNY | Disponible | |
| Corea del Sur | 8 | 302.225 JPY | 2.559.000 KRW | Disponible | |
| España | 9 | 311.087 JPY | 1749 € | Disponible | |
| Italia | 10 | 314.644 JPY | 1769 € | Disponible | |
| Canadá | 11 | 241.105 JPY | 2169CA$ | Agotado | |
| Estados Unidos | 12 | 241.962 JPY | 1529 US$ | Agotado | |
| Hong Kong | 13 | 243.786 JPY | 12.099HK$ | Agotado | |
| Taiwán | 14 | 255.037 JPY | 51.300NT$ | Agotado | |
| Nueva Zelanda | 15 | 271.595 JPY | 3059NZ$ | Agotado | |
| Australia | 16 | 276.673 JPY | 2509A$ | Agotado | |
| Austria | 17 | 305.751 JPY | 1719 € | Agotado | |
| Alemania | 18 | 305.751 JPY | 1719 € | Agotado | |
| España | 19 | 311.087 JPY | 1749 € | Agotado | |
| Países Bajos | 20 | 311.087 JPY | 1749 € | Agotado | |
| Italia | 21 | 314.644 JPY | 1769 € | Agotado |
Cómo leer estas clasificaciones
- Los precios de Estados Unidos y Canadá no incluyen el impuesto sobre las ventas; los de los demás países incluyen impuestos (IVA o GST). La clasificación compara los precios de lista tal cual, sin ajustar por impuestos.
- Los importes se convierten a JPY con tipos de cambio de referencia del 7 oct 2026 (UTC), de Frankfurter (tipos de referencia de bancos centrales). Los importes convertidos son solo orientativos; Apple cobra el precio local en la moneda local.