Precio de MacBook Pro 16 pulgadas · M5 Max por país: CPU de 18 núcleos · GPU de 40 núcleos · 48GB · 4TB
A fecha de 22 nov 2026, MacBook Pro 16 pulgadas · M5 Max (M5 Max · CPU de 18 núcleos · GPU de 40 núcleos · 48GB · 4TB · Cristal estándar · 16 pulgadas) es más barato nuevo en Canadá, a 5940,19 $ (8499CA$) antes del impuesto sobre las ventas, un 25 % menos que en el Reino Unido (7874,02 $, impuestos incluidos), el país más caro de los 27 que seguimos.
Reacondicionado, el precio más bajo con stock está en Taiwán (China), a 5281,41 $ (174.200NT$).
Precio nuevo por país
| País | Puesto | En USD | Precio local | frente al más barato | Impuestos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 1 | 5940,19 $ | 8499CA$ | Más barato | No incluidos | Disponible |
| Estados Unidos | 2 | 5999 $ | 5999 $ | +1 % | No incluidos | Disponible |
| Hong Kong, China | 3 | 6053,77 $ | 47.499HK$ | +2 % | Incluidos | Disponible |
| Tailandia | 4 | 6186,49 $ | 209.900 ฿ | +4 % | Incluidos | Disponible |
| Malasia | 5 | 6200,93 $ | 25.499 RM | +4 % | Incluidos | Disponible |
| Taiwán, China | 6 | 6212,18 $ | 204.900NT$ | +5 % | Incluidos | Disponible |
| Vietnam | 7 | 6296,30 $ | 162.499.000 ₫ | +6 % | Incluidos | Disponible |
| Australia | 8 | 6335,20 $ | 9499A$ | +7 % | Incluidos | Disponible |
| Japón | 9 | 6464,60 $ | 1.029.800 ¥ | +9 % | Incluidos | Disponible |
| Singapur | 10 | 6590,99 $ | 8499S$ | +11 % | Incluidos | Disponible |
| Nueva Zelanda | 11 | 6601,92 $ | 11.999NZ$ | +11 % | Incluidos | Disponible |
| Suiza | 12 | 6892,23 $ | 5799 CHF | +16 % | Incluidos | Disponible |
| Emiratos Árabes Unidos | 13 | 7079,52 $ | 25.999 AED | +19 % | Incluidos | Disponible |
| China continental | 14 | 7270,97 $ | 48.499 CN¥ | +22 % | Incluidos | Disponible |
| México | 15 | 7355,92 $ | 139.999MX$ | +24 % | Incluidos | Disponible |
| Austria | 16 | 7469,63 $ | 6799 € | +26 % | Incluidos | Disponible |
| Alemania | 17 | 7469,63 $ | 6799 € | +26 % | Incluidos | Disponible |
| Francia | 18 | 7469,63 $ | 6799 € | +26 % | Incluidos | Disponible |
| Bélgica | 19 | 7524,56 $ | 6849 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| España | 20 | 7524,56 $ | 6849 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| Países Bajos | 21 | 7524,56 $ | 6849 € | +27 % | Incluidos | Disponible |
| Irlanda | 22 | 7579,50 $ | 6899 € | +28 % | Incluidos | Disponible |
| Italia | 23 | 7579,50 $ | 6899 € | +28 % | Incluidos | Disponible |
| Corea del Sur | 24 | 7627,75 $ | 10.190.000 ₩ | +28 % | Incluidos | Disponible |
| Polonia | 25 | 7657,30 $ | 30.999 PLN | +29 % | Incluidos | Disponible |
| Arabia Saudita | 26 | 7733,20 $ | 28.999 SAR | +30 % | Incluidos | Disponible |
| Reino Unido | 27 | 7874,02 $ | 5999 £ | +33 % | Incluidos | Disponible |
Precio reacondicionado por país
Primero van los productos con stock. Después los agotados y los desactualizados, ordenados por su último precio.
| País | Puesto | En USD | Precio local | Stock | Visto por última vez (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwán, China | 1 | 5281,41 $ | 174.200NT$ | Disponible | |
| Canadá | 2 | 5045,56 $ | 7219CA$ | Agotado | |
| Estados Unidos | 3 | 5099 $ | 5099 $ | Agotado | |
| Japón | 4 | 5491,58 $ | 874.800 ¥ | Agotado | |
| Austria | 5 | 6338,04 $ | 5769 € | Agotado | |
| Alemania | 6 | 6338,04 $ | 5769 € | Agotado | |
| Países Bajos | 7 | 6392,97 $ | 5819 € | Agotado | |
| Irlanda | 8 | 6436,91 $ | 5859 € | Agotado | |
| Reino Unido | 9 | 6692,72 $ | 5099 £ | Agotado |
Cómo leer estas clasificaciones
- Por defecto, los precios de Estados Unidos y Canadá no incluyen el impuesto sobre las ventas, los de los demás países incluyen impuestos (IVA o GST), y la clasificación compara los precios de lista tal cual. Activa «Estimar con impuesto sobre las ventas» para sumar a los precios de EE. UU. y Canadá un impuesto estimado del estado o provincia elegidos y reordenar; el impuesto real depende de la dirección de entrega.
- Los importes se convierten a USD con tipos de cambio de referencia del 22 nov 2026 (UTC), de Frankfurter (tipos de referencia de bancos centrales). Los importes convertidos son solo orientativos; Apple cobra el precio local en la moneda local.