芯片
屏幕
颜色
瑞士 · 你所在的市场
CHF 359缺货
上次的价格,10月7日见到。比全新省 CHF 70。现在有 3 个别的市场有货,最低约 CHF 330(日本)。
它多久回来一次
瑞士 · 近 30 天(UTC)· 绿色表示当天上过架
近 30 天上架了 57 次,最后一次有货是 10月7日,当时 CHF 359。回来以后通常 2 小时以内就卖完。
监控这个规格查看近 90 天的完整上架记录
上架历史
这个配置在瑞士翻新商店里每一次在架的时间段,2026年7月11日 至 2026年10月9日。时间均为 UTC。
- 近 30 天上架次数
- 57
- 近 90 天上架次数
- 57
- 通常多久售空
- 约 2 小时
- 62 次售空的中位数 · 只精确到约 1 小时
- 最近一次上架
- 2026年10月7日
- 10月7日 06:29(UTC)
蓝色
粉色
银色
黄色
按颜色
| 颜色 | 近 30 天上架 | 近 90 天上架 | 通常售空用时 | 售空次数 | 料号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色 | 22 | 22 | 约 2 小时 | 22 | FD4A4TY/A |
| 粉色 | 16 | 16 | 约 3 小时 | 16 | FD4E4TY/A |
| 银色 | 18 | 18 | 约 2 小时 | 18 | FD3Y4TY/A |
| 黄色 | 6 | 6 | 约 1 小时 | 6 | FD4D4TY/A |
每一段在架记录
| 开始时间(UTC) | 结束时间(UTC) | 在架时长 | 颜色 | 时间精度 |
|---|---|---|---|---|
| 约 11 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 10 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 10 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 6 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 4 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 6 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 4 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 30 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 8 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 13 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 4 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 粉色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 6 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 11 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 3 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 2 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 1 小时 | 银色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 6 小时 | 黄色 | 约 1 小时以内 | ||
| 约 4 小时 | 蓝色 | 约 1 小时以内 |
- 本页的记录从 2026年7月11日 开始,到 2026年10月9日 为止。日期和时间都是 UTC,不是当地商店时间。
- 同一次检查里几个颜色一起出现,配置只算上架一次;按颜色的表格里每个颜色各算一次。
- 时间精度取决于我们多久检查一次。有专属监控的报价精确到一分钟左右,其余只精确到整站扫描的间隔。
