MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB · 2TB
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB · 2TB · 標準玻璃 · 16 吋) 的全新機在香港最便宜,US$4,488.04 (HK$35,249),比最貴的英國(US$5,951.10)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在日本,US$4,238.63 (¥670,800)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1 | US$4,488.04 | HK$35,249 | 最低 | 已含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | US$4,499 | US$4,499 | +0% | 未含 | 可購買 |
| 加拿大 | 3 | US$4,529.93 | CA$6,449 | +1% | 未含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | US$4,777.50 | NT$152,400 | +6% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 5 | US$4,879.58 | S$6,249 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 6 | US$4,902.94 | A$7,049 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 7 | US$4,990.57 | ¥789,800 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | US$5,040.71 | NZ$8,999 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | US$5,164.47 | CHF 4,299 | +15% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | US$5,411.98 | CN¥36,249 | +21% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | US$5,618.78 | ₩7,540,000 | +25% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 12 | US$5,657.15 | €5,049 | +26% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 13 | US$5,657.15 | €5,049 | +26% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 14 | US$5,657.15 | €5,049 | +26% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 15 | US$5,713.18 | €5,099 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 16 | US$5,713.18 | €5,099 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 17 | US$5,713.18 | €5,099 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 18 | US$5,751.59 | PLN 22,499 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 19 | US$5,769.20 | €5,149 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 20 | US$5,769.20 | €5,149 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | US$5,951.10 | £4,499 | +33% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | US$4,238.63 | ¥670,800 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 2 | US$4,598.29 | CN¥30,799 | 有貨 | |
| 西班牙 | 3 | US$4,850.43 | €4,329 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 4 | US$4,850.43 | €4,329 | 有貨 | |
| 波蘭 | 5 | US$4,874.75 | PLN 19,069 | 有貨 | |
| 美國 | 6 | US$3,819 | US$3,819 | 缺貨 | |
| 加拿大 | 7 | US$3,848.58 | CA$5,479 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 8 | US$4,165.65 | A$5,989 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 9 | US$4,284.52 | NZ$7,649 | 缺貨 | |
| 中國大陸 | 10 | US$4,598.29 | CN¥30,799 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 11 | US$4,805.61 | €4,289 | 缺貨 | |
| 德國 | 12 | US$4,805.61 | €4,289 | 缺貨 | |
| 法國 | 13 | US$4,805.61 | €4,289 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 14 | US$4,850.43 | €4,329 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 15 | US$4,895.25 | €4,369 | 缺貨 | |
| 英國 | 16 | US$5,051.62 | £3,819 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成USD,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。