MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB · 2TB · Nano-texture 玻璃
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB · 2TB · Nano-texture 玻璃 · 14 吋) 的全新機在加拿大最便宜,€2,961.42 (CA$4,724)(未含銷售稅),比最貴的愛爾蘭(€3,964,已含稅)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在加拿大,€2,513.19 (CA$4,009)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €2,961.42 | CA$4,724 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | €2,988.90 | US$3,349 | +1% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | €3,025.29 | HK$26,624 | +2% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | €3,222.14 | NT$115,150 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | €3,252.40 | ¥576,800 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 6 | €3,274.01 | A$5,274 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | €3,293.20 | S$4,724 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | €3,349.63 | NZ$6,699 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | €3,375.79 | CHF 3,149 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | €3,613.46 | CN¥27,124 | +22% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 11 | €3,819.87 | PLN 16,749 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 12 | €3,824.83 | ₩5,745,000 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | €3,864 | €3,864 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 14 | €3,864 | €3,864 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 15 | €3,864 | €3,864 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | €3,914 | €3,914 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | €3,914 | €3,914 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | €3,914 | €3,914 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 19 | €3,953.86 | £3,349 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 20 | €3,964 | €3,964 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 21 | €3,964 | €3,964 | +34% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €2,513.19 | CA$4,009 | 有貨 | |
| 美國 | 2 | €2,542.67 | US$2,849 | 有貨 | |
| 台灣 | 3 | €2,739.45 | NT$97,900 | 有貨 | |
| 奧地利 | 4 | €3,279 | €3,279 | 有貨 | |
| 德國 | 5 | €3,279 | €3,279 | 有貨 | |
| 加拿大 | 6 | €2,513.19 | CA$4,009 | 缺貨 | |
| 美國 | 7 | €2,542.67 | US$2,849 | 缺貨 | |
| 法國 | 8 | €3,279 | €3,279 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成EUR,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。