iMac 24 吋 · M4 各國價格比較: 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB · 256GB
截至 2026年10月9日,iMac 24 吋 · M4(M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB · 256GB · 標準玻璃 · 24 吋) 的全新機在香港最便宜,€1,306.70 (HK$11,499),比最貴的愛爾蘭(€1,829)便宜 29%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在香港,€1,102.16 (HK$9,699)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1 | €1,306.70 | HK$11,499 | 最低 | 已含 | 可購買 |
| 加拿大 | 2 | €1,315.89 | CA$2,099 | +1% | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 3 | €1,337.85 | US$1,499 | +2% | 未含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | €1,396.12 | NT$49,900 | +7% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | €1,408.75 | ¥249,800 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 6 | €1,449.28 | NZ$2,899 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | €1,462.82 | S$2,099 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 8 | €1,489.25 | A$2,399 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | €1,607.19 | CHF 1,499 | +23% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 10 | €1,656.06 | ₩2,490,000 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 11 | €1,665.49 | CN¥12,499 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | €1,710.94 | PLN 7,499 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 13 | €1,769.66 | £1,499 | +35% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 14 | €1,799 | €1,799 | +38% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 15 | €1,799 | €1,799 | +38% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 16 | €1,799 | €1,799 | +38% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 17 | €1,819 | €1,819 | +39% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 18 | €1,819 | €1,819 | +39% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 19 | €1,819 | €1,819 | +39% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 20 | €1,829 | €1,829 | +40% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 21 | €1,829 | €1,829 | +40% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1 | €1,102.16 | HK$9,699 | 有貨 | |
| 加拿大 | 2 | €1,115.28 | CA$1,779 | 有貨 | |
| 美國 | 3 | €1,132.58 | US$1,269 | 有貨 | |
| 台灣 | 4 | €1,180.69 | NT$42,200 | 有貨 | |
| 日本 | 5 | €1,188.81 | ¥210,800 | 有貨 | |
| 新加坡 | 6 | €1,239.81 | S$1,779 | 有貨 | |
| 瑞士 | 7 | €1,360.59 | CHF 1,269 | 有貨 | |
| 英國 | 8 | €1,498.13 | £1,269 | 有貨 | |
| 奧地利 | 9 | €1,519 | €1,519 | 有貨 | |
| 德國 | 10 | €1,519 | €1,519 | 有貨 | |
| 法國 | 11 | €1,519 | €1,519 | 有貨 | |
| 比利時 | 12 | €1,539 | €1,539 | 有貨 | |
| 西班牙 | 13 | €1,539 | €1,539 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 14 | €1,539 | €1,539 | 有貨 | |
| 愛爾蘭 | 15 | €1,549 | €1,549 | 有貨 | |
| 義大利 | 16 | €1,549 | €1,549 | 有貨 | |
| 加拿大 | 17 | €1,115.28 | CA$1,779 | 缺貨 | |
| 美國 | 18 | €1,132.58 | US$1,269 | 缺貨 | |
| 新加坡 | 19 | €1,239.81 | S$1,779 | 缺貨 | |
| 英國 | 20 | €1,498.13 | £1,269 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 21 | €1,519 | €1,519 | 缺貨 | |
| 德國 | 22 | €1,519 | €1,519 | 缺貨 | |
| 法國 | 23 | €1,519 | €1,519 | 缺貨 | |
| 比利時 | 24 | €1,539 | €1,539 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 25 | €1,539 | €1,539 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 26 | €1,549 | €1,549 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成EUR,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。