MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB · 1TB
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB · 1TB · 標準玻璃 · 16 吋) 的全新機在加拿大最便宜,US$3,581.61 (CA$5,099)(未含銷售稅),比最貴的英國(US$4,760.92,已含稅)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在加拿大,US$3,040.75 (CA$4,329)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,581.61 | CA$5,099 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | US$3,599 | US$3,599 | +0% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | US$3,628.49 | HK$28,499 | +1% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | US$3,790.62 | NT$120,900 | +6% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 5 | US$3,826.65 | S$4,899 | +7% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 6 | US$3,964.07 | A$5,699 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 7 | US$3,966.47 | ¥627,800 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | US$4,033.31 | NZ$7,199 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | US$4,082.79 | CHF 3,399 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | US$4,403.32 | CN¥29,499 | +23% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | US$4,483.32 | ₩6,010,000 | +25% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 12 | US$4,548.02 | €4,059 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 13 | US$4,548.02 | €4,059 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 14 | US$4,548.02 | €4,059 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 15 | US$4,599.51 | PLN 17,999 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | US$4,604.04 | €4,109 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | US$4,604.04 | €4,109 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | US$4,604.04 | €4,109 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 19 | US$4,660.07 | €4,159 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 20 | US$4,660.07 | €4,159 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | US$4,760.92 | £3,599 | +33% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,040.75 | CA$4,329 | 有貨 | |
| 美國 | 2 | US$3,059 | US$3,059 | 有貨 | |
| 新加坡 | 3 | US$3,248.63 | S$4,159 | 有貨 | |
| 日本 | 4 | US$3,372.57 | ¥533,800 | 有貨 | |
| 瑞士 | 5 | US$3,470.19 | CHF 2,889 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 6 | US$3,746.53 | CN¥25,099 | 有貨 | |
| 奧地利 | 7 | US$3,864.53 | €3,449 | 有貨 | |
| 德國 | 8 | US$3,864.53 | €3,449 | 有貨 | |
| 法國 | 9 | US$3,864.53 | €3,449 | 有貨 | |
| 西班牙 | 10 | US$3,909.35 | €3,489 | 有貨 | |
| 香港 | 11 | US$3,081.02 | HK$24,199 | 缺貨 | |
| 台灣 | 12 | US$3,223.12 | NT$102,800 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 13 | US$3,365.88 | A$4,839 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 14 | US$3,428.23 | NZ$6,119 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 15 | US$3,864.53 | €3,449 | 缺貨 | |
| 德國 | 16 | US$3,864.53 | €3,449 | 缺貨 | |
| 比利時 | 17 | US$3,909.35 | €3,489 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 18 | US$3,909.35 | €3,489 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 19 | US$3,954.16 | €3,529 | 缺貨 | |
| 義大利 | 20 | US$3,954.16 | €3,529 | 缺貨 | |
| 英國 | 21 | US$4,046.59 | £3,059 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成USD,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。